2008.06.26
マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/6/26発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 107.81 ±0.00 107.93 107.64 108.43
NY金 08/06 880.0 -9.2 883.6 883.8 876.5
NY銀 08/06 1649.9 -12.8 1649.9 1649.9 1649.9
NY白金 08/07 2013.5 -11.5 2026.9 2029.4 1994.1
NYパラジウム 08/06 462.65 -6.95 462.65 462.65 462.65
NY原油 08/08 134.55 -2.45 137.07 137.58 131.95
シカゴ大豆 08/07 1537.50 +36.50 1500.00 1539.50 1491.00
シカゴコーン 08/07 730.00 +17.50 711.00 731.00 708.50
NY粗糖 08/07 11.48 -0.08 11.61 11.61 11.17
NYコーヒー 08/07 147.60 +1.75 146.50 148.25 144.95
ロンドンコーヒー 08/07 2401 +43 2381 2403 2361
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 151 +125 749 +473 127 +61 773 +537
08/08 145 +104 147 +111 102 +98 190 +117
08/10 52 +35 154 -47 67 -120 139 +108
08/12 135 -139 466 +186 317 +54 284 -7
09/02 774 -1027 1946 +297 1568 +230 1152 -960
09/04 25249 -474 11437 -1476 11757 -5287 24929 +3337
合 計 26506 -1376 14899 -456 13938 -4964 27467 +3132
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 -2 1442 +1214 0 -81 1442 +1293
08/08 29 -255 268 -65 177 -239 120 -81
08/10 8988 -4235 4661 -1855 3596 -4054 10053 -2036
合 計 9017 -4492 6371 -706 3773 -4374 11615 -824
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 32 -27 185 +148 70 +68 147 +53
08/08 87 +82 24 +18 12 +9 99 +91
08/10 4 +2 19 -23 12 -24 11 +3
08/12 25 +21 128 +40 84 +9 69 +52
09/02 368 +171 723 +257 718 +366 373 +62
09/04 19127 +9990 14279 +8189 13922 +7503 19484 +10676
合 計 19643 +10239 15358 +8629 14818 +7931 20183 +10937
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 0 294 +281 50 +50 244 +231
08/08 3 -2 2 +2 0 -3 5 +3
08/10 0 0 0 0 0 0 0 0
08/12 40 +40 71 +69 22 +21 89 +88
09/02 35 -79 3 -3 1 -7 37 -75
09/04 663 -103 207 -10 432 -44 438 -69
合 計 741 -144 577 +339 505 +17 813 +178
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 0 -4 205 +198 197 +186 8 +8
08/08 0 0 0 0 0 0 0 0
08/10 0 0 2 +1 0 0 2 +1
08/12 6 -2 18 +7 2 0 22 +5
09/02 288 +251 345 +245 97 +81 536 +415
09/04 901 +128 604 -402 921 -170 584 -104
合 計 1195 +373 1174 +49 1217 +97 1152 +325
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 330 +177 1300 +966 424 +150 1206 +993
08/08 122 +9 128 -85 114 -132 136 +56
08/09 82 -34 203 -78 159 -95 126 -17
08/10 64 -340 207 -101 181 -86 90 -355
08/11 263 -807 492 -135 308 -273 447 -669
08/12 6388 -1155 5953 -3663 6108 -2449 6233 -2369
合 計 7249 -2150 8283 -3096 7294 -2885 8238 -2361
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 288 +61 1060 +709 243 -4 1105 +774
08/08 77 +10 166 +116 56 +24 187 +102
08/09 77 +10 43 -60 82 +34 38 -84
08/10 60 -7 155 -45 151 -35 64 -17
08/11 150 -151 209 -36 138 +4 221 -191
08/12 1300 +26 1578 -864 1484 -253 1394 -585
合 計 1952 -51 3211 -180 2154 -230 3009 -1
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 4 +4 0 -2 0 -1 4 +3
08/07 0 -21 28 +17 25 -5 3 +1
08/08 10 -8 3 -49 6 -3 7 -54
08/09 38 -52 35 -48 50 +14 23 -114
08/10 65 -15 43 -162 33 -33 75 -144
08/11 680 -121 642 -521 761 -315 561 -327
合 計 797 -213 751 -765 875 -343 673 -635
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 289 +49 202 +61 219 -54 272 +164
08/08 77 -1 48 +17 35 -48 90 +64
08/09 6 -56 103 -129 48 +20 61 -205
08/10 46 -37 93 -30 64 -13 75 -54
08/11 392 -40 539 -286 498 -353 433 +27
08/12 2089 -213 2756 -192 2756 -762 2089 +357
合 計 2899 -298 3741 -559 3620 -1210 3020 +353
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 101 -16 208 +170 177 +59 132 +95
08/08 17 +9 69 +30 21 +15 65 +24
08/09 3 -3 112 +62 32 0 83 +59
08/10 9 -2 182 -5 109 -11 82 +4
08/11 397 +132 621 -151 726 +117 292 -136
08/12 2389 +350 2048 -183 2264 +419 2173 -252
合 計 2916 +470 3240 -77 3329 +599 2827 -206
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 3 -3 3 -3 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 33 -3 33 -3 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 14 -36 199 +96 23 -62 190 +122
08/08 33 -64 219 +86 88 +7 164 +15
08/09 103 -116 108 -180 48 -236 163 -60
08/10 317 -382 1025 -397 606 -516 736 -263
08/11 4969 -6897 6032 -7831 4969 -8890 6032 -5838
08/12 12042 ------- 6336 ------- 11549 ------- 6829 -------
合 計 17478 +4347 13919 -2096 17283 +1545 14114 +706
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 2 -2 4 +1 5 +2 1 -3
08/09 1 0 5 -2 5 +2 1 -4
08/10 1 -4 14 +7 5 +3 10 0
08/11 1 -5 12 +3 8 0 5 -2
08/12 13 ------- 2 ------- 15 ------- 0 -------
合 計 18 -138 43 +1 44 -82 17 -55
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 1 +1 5 -1 6 +2 0 -2
08/09 0 -2 6 +1 6 +4 0 -5
08/10 2 0 5 -2 3 -3 4 +1
08/11 4 0 3 -4 2 -3 5 -1
08/12 13 -11 15 +7 12 -6 16 +2
合 計 20 -12 40 +1 35 -6 25 -5
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 11 +4 1 -7 1 -1 11 -2
08/10 20 +9 18 -15 27 +15 11 -21
08/12 62 +45 107 -29 133 +59 36 -43
09/02 151 +133 112 -32 96 +5 167 +96
09/04 168 -45 481 +99 216 -95 433 +149
09/06 1355 +197 392 -148 946 +179 801 -130
合 計 1767 +343 1111 -132 1419 +162 1459 +49
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 3 -3 0 0 0 0 3 -3
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 33 -3 0 0 0 0 33 -3
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 7 -24 1020 +833 222 +193 805 +616
08/08 61 -52 96 -178 39 -190 118 -40
08/10 135 -39 153 -371 83 -187 205 -223
08/12 353 -3 332 -272 341 -161 344 -114
09/02 766 +48 1392 +33 1360 -253 798 +334
09/04 2600 +478 4067 -130 4379 +429 2288 -81
合 計 3922 +408 7060 -85 6424 -169 4558 +492
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 22 +14 53 -70 29 +13 46 -69
08/11 64 +19 167 -214 105 -11 126 -184
09/01 153 +51 371 -266 300 -40 224 -175
09/03 313 +39 1257 +22 760 +70 810 -9
09/05 1516 -42 3559 -291 2241 +167 2834 -500
09/07 7014 +860 4450 -1304 7227 +234 4237 -678
合 計 9082 +941 9857 -2123 10662 +433 8277 -1615
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 +2 0 -14 0 0 6 -12
09/02 4 -14 9 -12 1 -11 12 -15
09/04 10 -21 43 -29 40 -34 13 -16
09/06 84 -166 102 -112 66 -260 120 -18
合 計 116 -199 154 -167 107 -305 163 -61
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 10 -13 85 +64 26 +23 69 +28
08/07 14 -1 19 +1 0 -3 33 +3
08/08 28 +19 78 +22 19 +8 87 +33
08/09 37 -18 65 +14 20 -18 82 +14
08/10 386 +252 86 +34 51 -32 421 +318
08/11 395 -22 161 +80 228 -38 328 +96
合 計 870 +217 494 +215 344 -60 1020 +492
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 1 -2 0 0 0 0 1 -2
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 16 -2 0 0 0 0 16 -2
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 0 0 0 0 0 0 0
08/11 8 +7 6 -2 4 -1 10 +6
09/01 3 -10 44 -37 28 -31 19 -16
09/03 13 -190 63 -54 34 -28 42 -216
09/05 6 -62 111 -69 102 -16 15 -115
09/07 317 -29 547 +20 668 +12 196 -21
合 計 347 -284 771 -142 836 -64 282 -362
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
09/07 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(25日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 22 +22 46 +34 1 -6 67 +62
08/09 12 +4 23 -6 11 +11 24 -13
08/11 4 +1 24 +8 16 +1 12 +8
09/01 23 +14 99 +51 38 +29 84 +36
09/03 16 +1 220 +26 170 +61 66 -34
09/05 333 +2 570 +133 619 +87 284 +48
合 計 410 +44 982 +246 855 +183 537 +107
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 +1 68 +68 37 +37 32 +32
08/09 0 0 0 0 0 0 0 0
08/11 0 -1 2 0 1 -1 1 0
09/01 0 0 12 +6 12 +6 0 0
09/03 3 +3 11 +5 9 +3 5 +5
09/05 49 +36 7 -2 42 +27 14 +7
合 計 53 +39 100 +77 101 +72 52 +44
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================
シ友達にメールで教える
マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ