2008.06.27
マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/6/27発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 106.69 +1.12 107.50 106.57 107.64
NY金 08/06 913.1 +33.1 909.6 913.1 909.6
NY銀 08/06 1712.3 +62.4 1712.3 1712.3 1712.3
NY白金 08/07 2068.8 +55.3 2029.8 2089.9 2029.8
NYパラジウム 08/06 468.90 +6.25 468.90 468.90 468.90
NY原油 08/08 139.64 +5.09 134.52 140.39 133.68
シカゴ大豆 08/07 1574.25 +36.75 1537.00 1580.00 1533.50
シカゴコーン 08/07 753.75 +23.75 732.00 760.00 730.50
NY粗糖 08/07 11.68 +0.20 11.55 11.80 11.37
NYコーヒー 08/07 151.25 +3.65 148.15 152.60 148.00
ロンドンコーヒー 08/07 2449 +48 2405 2453 2405
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(26日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 183 +38 306 +159 52 -50 437 +247
08/10 107 +55 212 +58 224 +157 95 -44
08/12 149 +14 163 -303 144 -173 168 -116
09/02 661 -113 518 -1428 187 -1381 992 -160
09/04 7300 -17949 6124 -5313 4103 -7654 9321 -15608
09/06 17551 ------- 3502 ------- 10273 ------- 10780 -------
合 計 25951 -555 10825 -4074 14983 +1045 21793 -5674
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 2 -27 165 -103 60 -117 107 -13
08/10 4195 -4793 5372 +711 600 -2996 8967 -1086
08/12 7644 ------- 724 ------- 5171 ------- 3197 -------
合 計 11841 +2824 6261 -110 5831 +2058 12271 +656
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 56 -31 134 +110 13 +1 177 +78
08/10 4 0 24 +5 17 +5 11 0
08/12 11 -14 81 -47 40 -44 52 -17
09/02 112 -256 458 -265 218 -500 352 -21
09/04 6649 -12478 6572 -7707 6453 -7469 6768 -12716
09/06 7985 ------- 4905 ------- 8772 ------- 4118 -------
合 計 14817 -4826 12174 -3184 15513 +695 11478 -8705
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 1 -2 1 -1 0 0 2 -3
08/10 0 0 1 +1 0 0 1 +1
08/12 0 -40 0 -71 0 -22 0 -89
09/02 17 -18 3 0 0 -1 20 -17
09/04 223 -440 135 -72 77 -355 281 -157
09/06 473 ------- 105 ------- 405 ------- 173 -------
合 計 714 -27 245 -332 482 -23 477 -336
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 175 +175 0 0 0 0 175 +175
08/10 0 0 0 -2 0 0 0 -2
08/12 0 -6 5 -13 0 -2 5 -17
09/02 306 +18 45 -300 141 +44 210 -326
09/04 190 -711 630 +26 261 -660 559 -25
09/06 766 ------- 192 ------- 809 ------- 149 -------
合 計 1437 +242 872 -302 1211 -6 1098 -54
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(26日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 440 +318 128 0 257 +143 311 +175
08/09 119 +37 139 -64 77 -82 181 +55
08/10 26 -38 474 +267 449 +268 51 -39
08/11 94 -169 702 +210 452 +144 344 -103
08/12 3830 -2558 5388 -565 3632 -2476 5586 -647
09/01 4126 ------- 3116 ------- 4704 ------- 2538 -------
合 計 8635 +1386 9947 +1664 9571 +2277 9011 +773
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 70 -7 241 +75 157 +101 154 -33
08/09 64 -13 288 +245 285 +203 67 +29
08/10 74 +14 447 +292 407 +256 114 +50
08/11 136 -14 207 -2 177 +39 166 -55
08/12 939 -361 2862 +1284 1853 +369 1948 +554
09/01 1082 ------- 697 ------- 1327 ------- 452 -------
合 計 2365 +413 4742 +1531 4206 +2052 2901 -108
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/06 3 -1 0 0 0 0 3 -1
08/07 1 +1 47 +19 36 +11 12 +9
08/08 12 +2 5 +2 10 +4 7 0
08/09 38 0 52 +17 62 +12 28 +5
08/10 42 -23 248 +205 180 +147 110 +35
08/11 862 +182 900 +258 1062 +301 700 +139
合 計 958 +161 1252 +501 1350 +475 860 +187
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 116 +39 168 +120 101 +66 183 +93
08/09 14 +8 181 +78 36 -12 159 +98
08/10 53 +7 87 -6 73 +9 67 -8
08/11 177 -215 278 -261 66 -432 389 -44
08/12 2459 +370 1323 -1433 1099 -1657 2683 +594
09/01 2438 ------- 381 ------- 2333 ------- 486 -------
合 計 5257 +2358 2418 -1323 3708 +88 3967 +947
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 48 +31 207 +138 13 -8 242 +177
08/09 14 +11 148 +36 23 -9 139 +56
08/10 3 -6 76 -106 48 -61 31 -51
08/11 35 -362 296 -325 82 -644 249 -43
08/12 1853 -536 1393 -655 965 -1299 2281 +108
09/01 1737 ------- 391 ------- 1720 ------- 408 -------
合 計 3690 +774 2511 -729 2851 -478 3350 +523
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 ------- 6 ------- 6 ------- 0 -------
合 計 0 0 36 +3 36 +3 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(26日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 24 +10 59 -140 26 +3 57 -133
08/08 90 +57 134 -85 48 -40 176 +12
08/09 146 +43 190 +82 51 +3 285 +122
08/10 175 -142 1071 +46 545 -61 701 -35
08/11 3500 -1469 5129 -903 3047 -1922 5582 -450
08/12 12682 +640 8935 +2599 13234 +1685 8383 +1554
合 計 16617 -861 15518 +1599 16951 -332 15184 +1070
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 1 -1 5 +1 6 +1 0 -1
08/09 0 -1 6 +1 5 0 1 0
08/10 0 -1 10 -4 5 0 5 -5
08/11 0 -1 8 -4 5 -3 3 -2
08/12 10 -3 2 0 12 -3 0 0
合 計 11 -7 37 -6 39 -5 9 -8
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 0 5 -1 1 +1
08/08 0 -1 6 +1 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 -2 6 +1 5 +2 1 -3
08/11 4 0 7 +4 7 +5 4 -1
08/12 20 +7 11 -4 21 +9 10 -6
合 計 24 +4 42 +2 50 +15 16 -9
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(26日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 11 0 14 +13 5 +4 20 +9
08/10 11 -9 27 +9 29 +2 9 -2
08/12 23 -39 111 +4 98 -35 36 0
09/02 61 -90 191 +79 159 +63 93 -74
09/04 106 -62 381 -100 313 +97 174 -259
09/06 606 -749 836 +444 920 -26 522 -279
合 計 818 -949 1560 +449 1524 +105 854 -605
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
09/06 6 ------- 0 ------- 0 ------- 6 -------
合 計 36 +3 0 0 0 0 36 +3
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(26日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 134 +73 187 +91 110 +71 211 +93
08/10 238 +103 254 +101 193 +110 299 +94
08/12 771 +418 348 +16 530 +189 589 +245
09/02 798 +32 1277 -115 1469 +109 606 -192
09/04 1990 -610 4420 +353 3300 -1079 3110 +822
09/06 6139 ------- 727 ------- 5507 ------- 1359 -------
合 計 10070 +6148 7213 +153 11109 +4685 6174 +1616
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(26日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 14 -8 31 -22 29 0 16 -30
08/11 12 -52 111 -56 75 -30 48 -78
09/01 20 -133 206 -165 159 -141 67 -157
09/03 91 -222 576 -681 496 -264 171 -639
09/05 422 -1094 2483 -1076 2211 -30 694 -2140
09/07 1608 -5406 4597 +147 4513 -2714 1692 -2545
合 計 2167 -6915 8004 -1853 7483 -3179 2688 -5589
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 5 -1 1 +1 1 +1 5 -1
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 5 -1 6 +6 5 +5 6 0
09/02 23 +19 0 -9 10 +9 13 +1
09/04 21 +11 40 -3 56 +16 5 -8
09/06 81 -3 164 +62 177 +111 68 -52
合 計 141 +25 211 +57 249 +142 103 -60
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(26日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 56 +42 44 +25 2 +2 98 +65
08/08 79 +51 21 -57 32 +13 68 -19
08/09 97 +60 33 -32 17 -3 113 +31
08/10 210 -176 277 +191 229 +178 258 -163
08/11 276 -119 106 -55 169 -59 213 -115
08/12 558 ------- 70 ------- 587 ------- 41 -------
合 計 1276 +406 551 +57 1036 +692 791 -229
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
08/12 3 ------- 0 ------- 0 ------- 3 -------
合 計 18 +2 0 0 0 0 18 +2
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(26日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 0 4 +4 3 +3 1 +1
08/11 3 -5 2 -4 1 -3 4 -6
09/01 2 -1 29 -15 25 -3 6 -13
09/03 11 -2 43 -20 4 -30 50 +8
09/05 9 +3 90 -21 81 -21 18 +3
09/07 470 +153 738 +191 897 +229 311 +115
合 計 495 +148 906 +135 1011 +175 390 +108
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
09/07 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(26日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 24 +2 10 -36 0 -1 34 -33
08/09 2 -10 24 +1 17 +6 9 -15
08/11 4 0 34 +10 27 +11 11 -1
09/01 18 -5 161 +62 77 +39 102 +18
09/03 38 +22 188 -32 183 +13 43 -23
09/05 515 +182 581 +11 819 +200 277 -7
合 計 601 +191 998 +16 1123 +268 476 -61
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 -1 1 -67 0 -37 1 -31
08/09 0 0 15 +15 0 0 15 +15
08/11 0 0 1 -1 0 -1 1 0
09/01 0 0 5 -7 4 -8 1 +1
09/03 1 -2 0 -11 1 -8 0 -5
09/05 1 -48 0 -7 1 -41 0 -14
合 計 2 -51 22 -78 6 -95 18 -34
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================
シ友達にメールで教える
マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ