まぐまぐメルマガアーカイブ

マーケットエクスプレス(データ)


2008.06.30

マーケットエクスプレス(データ)


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

===e-Commodity Market ExPRESS=========================================

マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)

=======================================================2008/6/30発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄                 限月     終値   前日比     始値     高値     安値
NY円                       106.04    +0.65   106.13   105.83   106.44
NY金               08/07    929.3    +16.2    913.1    929.3    910.7
NY銀               08/07   1762.0    +49.5   1720.5   1766.0   1712.5
NY白金             08/07   2059.1     -9.7   2064.4   2085.2   2050.0
NYパラジウム       08/07   471.20    +2.30   471.20   471.20   471.20
NY原油             08/08   140.21    +0.57   139.44   142.99   138.61
シカゴ大豆         08/07  1581.50    +7.25  1574.25  1593.00  1572.00
シカゴコーン       08/07   754.75    +1.00   753.25   765.00   746.00
NY粗糖             08/07    11.38    -0.30    11.65    11.90    11.31
NYコーヒー         08/07   150.15    -1.10   151.25   151.70   149.00
ロンドンコーヒー   08/07     2431      -18     2474     2474     2405
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(27日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金                                                        
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        106     -77     373     +67      69     +17     410     -27 
  08/10         46     -61     238     +26      87    -137     197    +102 
  08/12        103     -46     958    +795     494    +350     567    +399 
  09/02       2083   +1422    4027   +3509     759    +572    5351   +4359 
  09/04      12491   +5191   18270  +12146    6329   +2226   24432  +15111 
  09/06      38273  +20722   12500   +8998   26158  +15885   24615  +13835 
  合 計      53102  +27151   36366  +25541   33896  +18913   55572  +33779 
東京金ミニ                                                      
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          7      +5    1684   +1519     729    +669     962    +855 
  08/10       2740   -1455   17800  +12428    5201   +4601   15339   +6372 
  08/12      22268  +14624    4342   +3618   16289  +11118   10321   +7124 
  合 計      25015  +13174   23826  +17565   22219  +16388   26622  +14351 
東京白金                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08         64      +8     112     -22      21      +8     155     -22 
  08/10          2      -2      40     +16      18      +1      24     +13 
  08/12         74     +63     114     +33      83     +43     105     +53 
  09/02        196     +84     352    -106     239     +21     309     -43 
  09/04       3709   -2940    7828   +1256    4464   -1989    7073    +305 
  09/06      11728   +3743    7473   +2568   12798   +4026    6403   +2285 
  合 計      15773    +956   15919   +3745   17623   +2110   14069   +2591 
東京銀                                                        
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0      -1       3      +2       1      +1       2       0 
  08/10          0       0       1       0       0       0       1       0 
  08/12          0       0       5      +5       0       0       5      +5 
  09/02         22      +5      16     +13       0       0      38     +18 
  09/04        125     -98     309    +174     103     +26     331     +50 
  09/06        637    +164     144     +39     521    +116     260     +87 
  合 計        784     +70     478    +233     625    +143     637    +160 
東京パラジウム                                                    
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          1    -174       0       0       0       0       1    -174 
  08/10          0       0       2      +2       0       0       2      +2 
  08/12        326    +326      10      +5     113    +113     223    +218 
  09/02         29    -277      74     +29      16    -125      87    -123 
  09/04         99     -91     589     -41      80    -181     608     +49 
  09/06        964    +198     347    +155    1072    +263     239     +90 
  合 計       1419     -18    1022    +150    1281     +70    1160     +62 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(27日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        165    -275     148     +20     138    -119     175    -136 
  08/09         84     -35      94     -45      61     -16     117     -64 
  08/10        110     +84     253    -221     259    -190     104     +53 
  08/11        180     +86     460    -242     507     +55     133    -211 
  08/12       1282   -2548    1304   -4084    1547   -2085    1039   -4547 
  09/01        873   -3253    1109   -2007    1592   -3112     390   -2148 
  合 計       2694   -5941    3368   -6579    4104   -5467    1958   -7053 
東京灯油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        202    +132     212     -29     170     +13     244     +90 
  08/09         66      +2     231     -57     277      -8      20     -47 
  08/10         56     -18     192    -255     176    -231      72     -42 
  08/11        141      +5     315    +108     326    +149     130     -36 
  08/12       1190    +251    1805   -1057    2027    +174     968    -980 
  09/01       1639    +557     636     -61    1601    +274     674    +222 
  合 計       3294    +929    3391   -1351    4577    +371    2108    -793 
東京原油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/06         21     +18     313    +313      11     +11     323    +320 
  08/07          2      +1      86     +39      70     +34      18      +6 
  08/08         15      +3       3      -2       4      -6      14      +7 
  08/09          0     -38      38     -14      32     -30       6     -22 
  08/10         68     +26     253      +5     153     -27     168     +58 
  08/11        696    -166    1084    +184     808    -254     972    +272 
  合 計        802    -156    1777    +525    1078    -272    1501    +641 
中部ガソリン                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        127     +11      84     -84      98      -3     113     -70 
  08/09         37     +23     131     -50     100     +64      68     -91 
  08/10         32     -21     235    +148     205    +132      62      -5 
  08/11         89     -88     423    +145     320    +254     192    -197 
  08/12       1554    -905    2240    +917    1762    +663    2032    -651 
  09/01        643   -1795     300     -81     690   -1643     253    -233 
  合 計       2482   -2775    3413    +995    3175    -533    2720   -1247 
中部灯油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08         11     -37      80    -127       7      -6      84    -158 
  08/09          2     -12      40    -108      23       0      19    -120 
  08/10         26     +23      77      +1      58     +10      45     +14 
  08/11         67     +32     184    -112     123     +41     128    -121 
  08/12        759   -1094    1253    -140    1287    +322     725   -1556 
  09/01        468   -1269     226    -165     630   -1090      64    -344 
  合 計       1333   -2357    1860    -651    2128    -723    1065   -2285 
中部軽油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/09          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/10          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/11          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/12          0       0       6       0       6       0       0       0 
  09/01          0       0       6       0       6       0       0       0 
  合 計          0       0      36       0      36       0       0       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(27日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07         50     +26     103     +44      22      -4     131     +74 
  08/08         69     -21     137      +3      29     -19     177      +1 
  08/09         55     -91     175     -15     113     +62     117    -168 
  08/10        392    +217    1634    +563     885    +340    1141    +440 
  08/11       4069    +569    8372   +3243    4960   +1913    7481   +1899 
  08/12      12929    +247   13699   +4764   18667   +5433    7961    -422 
  合 計      17564    +947   24120   +8602   24676   +7725   17008   +1824 
中部ゴムRSS3                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0       0       6       0       5      -1       1      +1 
  08/08          1       0       8      +3       4      -2       5      +5 
  08/09          1      +1       6       0       3      -2       4      +3 
  08/10          2      +2       8      -2      10      +5       0      -5 
  08/11          4      +4      10      +2       7      +2       7      +4 
  08/12         23     +13      11      +9      33     +21       1      +1 
  合 計         31     +20      49     +12      62     +23      18      +9 
中部ゴム指数                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          1      +1      13      +7      13      +8       1       0 
  08/08          2      +2       8      +2       8      +2       2      +2 
  08/09          1      +1       5      -1       4      -2       2      +2 
  08/10          0       0      13      +7       6      +1       7      +6 
  08/11         37     +33      36     +29      34     +27      39     +35 
  08/12         56     +36      12      +1      12      -9      56     +46 
  合 計         97     +73      87     +45      77     +27     107     +91 
中部ゴムTSR20                                                  
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/08          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/09          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/10          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/11          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/12          0       0       6       0       6       0       0       0 
  合 計          0       0      36       0      36       0       0       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(27日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08         30     +19      12      -2      20     +15      22      +2 
  08/10         22     +11      58     +31      26      -3      54     +45 
  08/12         36     +13     161     +50      76     -22     121     +85 
  09/02         35     -26     438    +247     231     +72     242    +149 
  09/04        104      -2     768    +387     605    +292     267     +93 
  09/06        834    +228    1067    +231    1350    +430     551     +29 
  合 計       1061    +243    2504    +944    2308    +784    1257    +403 
関西米国産大豆                                                    
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/10          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/12          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/02          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/04          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/06          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(27日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆                                                
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        158     +24     109     -78      62     -48     205      -6 
  08/10        279     +41     587    +333     334    +141     532    +233 
  08/12        470    -301     479    +131     312    -218     637     +48 
  09/02        512    -286    1192     -85     868    -601     836    +230 
  09/04       1668    -322    3620    -800    1811   -1489    3477    +367 
  09/06       4867   -1272     792     +65    3993   -1514    1666    +307 
  合 計       7954   -2116    6779    -434    7380   -3729    7353   +1179 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(27日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09         16      +2      87     +56      33      +4      70     +54 
  08/11         27     +15     326    +215     234    +159     119     +71 
  09/01         39     +19     702    +496     380    +221     361    +294 
  09/03        382    +291    1427    +851     930    +434     879    +708 
  09/05       1806   +1384    6233   +3750    4732   +2521    3307   +2613 
  09/07       7714   +6106   11207   +6610   12771   +8258    6150   +4458 
  合 計       9984   +7817   19982  +11978   19080  +11597   10886   +8198 
関西とうもろこし                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          6      +1       0      -1       0      -1       6      +1 
  08/10          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/12          5       0       5      -1       4      -1       6       0 
  09/02         18      -5      77     +77      64     +54      31     +18 
  09/04         29      +8     248    +208     271    +215       6      +1 
  09/06        144     +63     430    +266     414    +237     160     +92 
  合 計        208     +67     760    +549     753    +504     215    +112 
関西コーン75指数                                                  
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/09          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/11          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/01          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/03          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/05          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(27日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          3     -53      15     -29       3      +1      15     -83 
  08/08          9     -70      53     +32       4     -28      58     -10 
  08/09         12     -85      50     +17      20      +3      42     -71 
  08/10         88    -122      62    -215      16    -213     134    -124 
  08/11        187     -89     286    +180     120     -49     353    +140 
  08/12        513     -45     131     +61     515     -72     129     +88 
  合 計        812    -464     597     +46     678    -358     731     -60 
関西小豆                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/08          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/09          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/10          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/11          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/12          3       0       0       0       0       0       3       0 
  合 計         18       0       0       0       0       0      18       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(27日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09          0       0       4       0       2      -1       2      +1 
  08/11          2      -1      10      +8       8      +7       4       0 
  09/01          7      +5      26      -3      28      +3       5      -1 
  09/03         10      -1      59     +16      28     +24      41      -9 
  09/05         16      +7     126     +36     102     +21      40     +22 
  09/07        331    -139     594    -144     583    -314     342     +31 
  合 計        366    -129     819     -87     751    -260     434     +44 
関西粗糖                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/11          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/01          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/03          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/05          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/07          3       0       0       0       0       0       3       0 
  合 計         18       0       0       0       0       0      18       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(27日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー                                                 
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07         11     -13      44     +34       0       0      55     +21 
  08/09          1      -1      22      -2       5     -12      18      +9 
  08/11          3      -1      27      -7      17     -10      13      +2 
  09/01          4     -14     134     -27      43     -34      95      -7 
  09/03         56     +18     159     -29     155     -28      60     +17 
  09/05        452     -63     602     +21     788     -31     266     -11 
  合 計        527     -74     988     -10    1008    -115     507     +31 
東京ロブスタコーヒー                                                 
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          1      +1       2      +1       2      +2       1       0 
  08/09          0       0       2     -13       2      +2       0     -15 
  08/11          0       0       2      +1       2      +2       0      -1 
  09/01          0       0       3      -2       2      -2       1       0 
  09/03          1       0       2      +2       1       0       2      +2 
  09/05         27     +26       3      +3      20     +19      10     +10 
  合 計         29     +27      14      -8      29     +23      14      -4 
関西コーヒー指数                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/09          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/11          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/01          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/03          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/05          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 

========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

このページのURL
友達にメールで教える
まぐまぐアーカイブ検索

Web Services by Yahoo! JAPAN

マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ