まぐまぐメルマガアーカイブ

マーケットエクスプレス(データ)


2008.07.01

マーケットエクスプレス(データ)


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

===e-Commodity Market ExPRESS=========================================

マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)

=======================================================2008/7/1発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄                 限月     終値   前日比     始値     高値     安値
NY円                       106.16    -0.12   105.75   105.64   106.26
NY金               08/07    926.2     -3.1    927.7    933.7    922.3
NY銀               08/07   1742.0    -20.0   1757.0   1788.0   1722.0
NY白金             08/07   2069.5    +10.4   2077.3   2086.6   2049.0
NYパラジウム       08/07   464.75    -6.45   464.75   464.75   464.75
NY原油             08/08   140.00    -0.21   140.60   143.67   139.17
シカゴ大豆         08/07  1605.00   +23.50  1581.75  1607.25  1561.50
シカゴコーン       08/07   724.75   -30.00   753.75   761.00   715.50
NY粗糖             08/07    12.04    +0.66    11.44    12.04    11.26
NYコーヒー         08/07   150.90    +0.75   150.30   154.05   148.60
ロンドンコーヒー   08/07     2480      +49     2437     2496     2424
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(30日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金                                                        
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        103      -3     109    -264      26     -43     186    -224 
  08/10         50      +4     282     +44      32     -55     300    +103 
  08/12        287    +184    1098    +140     291    -203    1094    +527 
  09/02       1717    -366    2791   -1236     803     +44    3705   -1646 
  09/04       3067   -9424   14260   -4010    8014   +1685    9313  -15119 
  09/06      30948   -7325   15204   +2704   21590   -4568   24562     -53 
  合 計      36172  -16930   33744   -2622   30756   -3140   39160  -16412 
東京金ミニ                                                      
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08         28     +21     836    -848     258    -471     606    -356 
  08/10       1818    -922    5506  -12294    3682   -1519    3642  -11697 
  08/12      21874    -394   13748   +9406   16701    +412   18921   +8600 
  合 計      23720   -1295   20090   -3736   20641   -1578   23169   -3453 
東京白金                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08         18     -46      22     -90       9     -12      31    -124 
  08/10          3      +1      16     -24       9      -9      10     -14 
  08/12         32     -42      87     -27      60     -23      59     -46 
  09/02        150     -46     308     -44     179     -60     279     -30 
  09/04       2504   -1205    6292   -1536    2791   -1673    6005   -1068 
  09/06      19238   +7510    6947    -526   11795   -1003   14390   +7987 
  合 計      21945   +6172   13672   -2247   14843   -2780   20774   +6705 
東京銀                                                        
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          6      +6       0      -3       0      -1       6      +4 
  08/10          7      +7       3      +2       1      +1       9      +8 
  08/12          0       0      25     +20       9      +9      16     +11 
  09/02         11     -11     164    +148       2      +2     173    +135 
  09/04        121      -4     264     -45      43     -60     342     +11 
  09/06        716     +79     386    +242     758    +237     344     +84 
  合 計        861     +77     842    +364     813    +188     890    +253 
東京パラジウム                                                    
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0      -1       1      +1       1      +1       0      -1 
  08/10          1      +1       0      -2       1      +1       0      -2 
  08/12          0    -326       0     -10       0    -113       0    -223 
  09/02         44     +15      76      +2      42     +26      78      -9 
  09/04        149     +50     392    -197      38     -42     503    -105 
  09/06        628    -336     176    -171     533    -539     271     +32 
  合 計        822    -597     645    -377     615    -666     852    -308 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(30日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        111     -54     170     +22      76     -62     205     +30 
  08/09        207    +123     270    +176      98     +37     379    +262 
  08/10         58     -52     404    +151     307     +48     155     +51 
  08/11        213     +33    1742   +1282    1107    +600     848    +715 
  08/12       2142    +860    2976   +1672    2568   +1021    2550   +1511 
  09/01       6207   +5334    6130   +5021    8072   +6480    4265   +3875 
  合 計       8938   +6244   11692   +8324   12228   +8124    8402   +6444 
東京灯油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        102    -100     182     -30     135     -35     149     -95 
  08/09        117     +51     128    -103     181     -96      64     +44 
  08/10        110     +54     150     -42     174      -2      86     +14 
  08/11        135      -6     506    +191     366     +40     275    +145 
  08/12        809    -381    1447    -358     649   -1378    1607    +639 
  09/01       1298    -341     795    +159    1455    -146     638     -36 
  合 計       2571    -723    3208    -183    2960   -1617    2819    +711 
東京原油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/06          9     -12     175    -138       2      -9     182    -141 
  08/07         19     +17      91      +5      74      +4      36     +18 
  08/08         50     +35       7      +4       8      +4      49     +35 
  08/09          7      +7     150    +112     144    +112      13      +7 
  08/10        131     +63     356    +103     235     +82     252     +84 
  08/11       1600    +904    1421    +337    2094   +1286     927     -45 
  合 計       1816   +1014    2200    +423    2557   +1479    1459     -42 
中部ガソリン                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        290    +163      77      -7     190     +92     177     +64 
  08/09         56     +19     212     +81      39     -61     229    +161 
  08/10         53     +21     176     -59     122     -83     107     +45 
  08/11        306    +217     626    +203     542    +222     390    +198 
  08/12       2136    +582    2145     -95    2203    +441    2078     +46 
  09/01       2195   +1552    1541   +1241    2519   +1829    1217    +964 
  合 計       5036   +2554    4777   +1364    5615   +2440    4198   +1478 
中部灯油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          9      -2     166     +86      10      +3     165     +81 
  08/09          7      +5      24     -16      11     -12      20      +1 
  08/10         15     -11     117     +40      53      -5      79     +34 
  08/11         59      -8     271     +87     183     +60     147     +19 
  08/12        892    +133    1981    +728    1383     +96    1490    +765 
  09/01        590    +122     610    +384     739    +109     461    +397 
  合 計       1572    +239    3169   +1309    2379    +251    2362   +1297 
中部軽油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/09          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/10          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/11          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/12          0       0       6       0       6       0       0       0 
  09/01          0       0       6       0       6       0       0       0 
  合 計          0       0      36       0      36       0       0       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(30日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          8     -42      31     -72      17      -5      22    -109 
  08/08         52     -17      37    -100      28      -1      61    -116 
  08/09        102     +47     131     -44      66     -47     167     +50 
  08/10        409     +17     930    -704     748    -137     591    -550 
  08/11       3003   -1066    8679    +307    4471    -489    7211    -270 
  08/12      14389   +1460   12935    -764   15330   -3337   11994   +4033 
  合 計      17963    +399   22743   -1377   20660   -4016   20046   +3038 
中部ゴムRSS3                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0       0       6       0       6      +1       0      -1 
  08/08          0      -1       6      -2       6      +2       0      -5 
  08/09          0      -1       6       0       6      +3       0      -4 
  08/10          0      -2       6      -2       4      -6       2      +2 
  08/11          0      -4      11      +1       1      -6      10      +3 
  08/12          4     -19       4      -7       8     -25       0      -1 
  合 計          4     -27      39     -10      31     -31      12      -6 
中部ゴム指数                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0      -1       6      -7       6      -7       0      -1 
  08/08          4      +2       8       0       9      +1       3      +1 
  08/09          0      -1       7      +2       4       0       3      +1 
  08/10          0       0       8      -5       6       0       2      -5 
  08/11          0     -37       9     -27       1     -33       8     -31 
  08/12         16     -40       6      -6      14      +2       8     -48 
  合 計         20     -77      44     -43      40     -37      24     -83 
中部ゴムTSR20                                                  
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0       0       3      -3       3      -3       0       0 
  08/08          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/09          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/10          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/11          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/12          0       0       6       0       6       0       0       0 
  合 計          0       0      33      -3      33      -3       0       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(30日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          8     -22      14      +2       8     -12      14      -8 
  08/10          6     -16      28     -30      23      -3      11     -43 
  08/12         17     -19      78     -83      64     -12      31     -90 
  09/02         14     -21     228    -210     153     -78      89    -153 
  09/04        165     +61     474    -294     355    -250     284     +17 
  09/06       1174    +340     866    -201    1457    +107     583     +32 
  合 計       1384    +323    1688    -816    2060    -248    1012    -245 
関西米国産大豆                                                    
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/10          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/12          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/02          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/04          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/06          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(30日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆                                                
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08         69     -89     213    +104      32     -30     250     +45 
  08/10        293     +14     339    -248     232    -102     400    -132 
  08/12       1253    +783     483      +4     591    +279    1145    +508 
  09/02        411    -101    1216     +24     679    -189     948    +112 
  09/04       1744     +76    2311   -1309    1358    -453    2697    -780 
  09/06       2699   -2168     874     +82    2304   -1689    1269    -397 
  合 計       6469   -1485    5436   -1343    5196   -2184    6709    -644 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(30日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09         11      -5     280    +193     231    +198      60     -10 
  08/11         86     +59     193    -133     138     -96     141     +22 
  09/01        119     +80     367    -335     235    -145     251    -110 
  09/03        232    -150     922    -505     639    -291     515    -364 
  09/05       1748     -58    3006   -3227    2377   -2355    2377    -930 
  09/07       7652     -62    7476   -3731    9604   -3167    5524    -626 
  合 計       9848    -136   12244   -7738   13224   -5856    8868   -2018 
関西とうもろこし                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          2      -4       7      +7       0       0       9      +3 
  08/10          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/12          2      -3       5       0       3      -1       4      -2 
  09/02          9      -9      36     -41      36     -28       9     -22 
  09/04         96     +67      48    -200      59    -212      85     +79 
  09/06        357    +213     262    -168     425     +11     194     +34 
  合 計        472    +264     358    -402     523    -230     307     +92 
関西コーン75指数                                                  
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/09          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/11          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/01          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/03          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/05          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(30日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          9      +6      12      -3       0      -3      21      +6 
  08/08         53     +44     346    +293       5      +1     394    +336 
  08/09         64     +52      30     -20       5     -15      89     +47 
  08/10         81      -7     102     +40      23      +7     160     +26 
  08/11        544    +357    1314   +1028     488    +368    1370   +1017 
  08/12        568     +55     357    +226     674    +159     251    +122 
  合 計       1319    +507    2161   +1564    1195    +517    2285   +1554 
関西小豆                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/08          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/09          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/10          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/11          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/12          3       0       0       0       0       0       3       0 
  合 計         18       0       0       0       0       0      18       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(30日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09          0       0       0      -4       0      -2       0      -2 
  08/11          0      -2       6      -4       2      -6       4       0 
  09/01          3      -4      20      -6       9     -19      14      +9 
  09/03          3      -7      31     -28       3     -25      31     -10 
  09/05         25      +9     187     +61     151     +49      61     +21 
  09/07        361     +30     289    -305     399    -184     251     -91 
  合 計        392     +26     533    -286     564    -187     361     -73 
関西粗糖                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/11          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/01          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/03          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/05          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/07          3       0       0       0       0       0       3       0 
  合 計         18       0       0       0       0       0      18       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(30日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー                                                 
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          6      -5       5     -39       0       0      11     -44 
  08/09          3      +2       8     -14       1      -4      10      -8 
  08/11          5      +2      36      +9      28     +11      13       0 
  09/01          7      +3      51     -83      17     -26      41     -54 
  09/03         23     -33     147     -12     122     -33      48     -12 
  09/05        403     -49     346    -256     496    -292     253     -13 
  合 計        447     -80     593    -395     664    -344     376    -131 
東京ロブスタコーヒー                                                 
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0      -1       2       0       0      -2       2      +1 
  08/09          0       0       5      +3       0      -2       5      +5 
  08/11          1      +1       8      +6       1      -1       8      +8 
  09/01          0       0      10      +7       1      -1       9      +8 
  09/03         32     +31      12     +10       1       0      43     +41 
  09/05         22      -5      10      +7      13      -7      19      +9 
  合 計         55     +26      47     +33      16     -13      86     +72 
関西コーヒー指数                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/09          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/11          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/01          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/03          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/05          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 

========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

このページのURL
友達にメールで教える
まぐまぐアーカイブ検索

Web Services by Yahoo! JAPAN

マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ