まぐまぐメルマガアーカイブ

マーケットエクスプレス(データ)


2008.07.02

マーケットエクスプレス(データ)


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

===e-Commodity Market ExPRESS=========================================

マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)

=======================================================2008/7/2発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄                 限月     終値   前日比     始値     高値     安値
NY円                       106.14    +0.02   105.49   105.20   106.20
NY金               08/07    942.5    +16.3    943.6    945.8    938.0
NY銀               08/07   1820.0    +78.0   1744.0   1820.0   1738.0
NY白金             08/07   2086.2    +16.7   2084.1   2087.4   2076.0
NYパラジウム       08/07   472.05    +7.30   472.05   472.05   472.05
NY原油             08/08   140.97    +0.97   140.18   143.33   139.95
シカゴ大豆         08/07  1628.00   +23.00  1604.75  1630.00  1600.00
シカゴコーン       08/07   719.50    -5.25   722.00   722.25   703.00
NY粗糖             08/10    13.72    +0.62    13.10    13.90    13.10
NYコーヒー         08/07   152.70    +1.80   151.15   152.90   150.85
ロンドンコーヒー   08/07     2565      +85     2478     2567     2475
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金                                                        
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        162     +59      39     -70      34      +8     167     -19 
  08/10          2     -48     166    -116     125     +93      43    -257 
  08/12         79    -208     697    -401     287      -4     489    -605 
  09/02        308   -1409    1648   -1143    1096    +293     860   -2845 
  09/04       1496   -1571    6978   -7282    4475   -3539    3999   -5314 
  09/06      29767   -1181   12375   -2829   16323   -5267   25819   +1257 
  合 計      31814   -4358   21903  -11841   22340   -8416   31377   -7783 
東京金ミニ                                                      
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        129    +101     282    -554     124    -134     287    -319 
  08/10       1726     -92    1983   -3523     584   -3098    3125    -517 
  08/12      17036   -4838    4781   -8967    8568   -8133   13249   -5672 
  合 計      18891   -4829    7046  -13044    9276  -11365   16661   -6508 
東京白金                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08         91     +73      27      +5      10      +1     108     +77 
  08/10          0      -3      64     +48      47     +38      17      +7 
  08/12         19     -13      30     -57      12     -48      37     -22 
  09/02         37    -113     269     -39     247     +68      59    -220 
  09/04       1928    -576    2021   -4271    1024   -1767    2925   -3080 
  09/06       9587   -9651    8742   +1795    9972   -1823    8357   -6033 
  合 計      11662  -10283   11153   -2519   11312   -3531   11503   -9271 
東京銀                                                        
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          3      -3       0       0       1      +1       2      -4 
  08/10          0      -7       1      -2       0      -1       1      -8 
  08/12          0       0       3     -22       3      -6       0     -16 
  09/02         11       0       9    -155       2       0      18    -155 
  09/04        110     -11     133    -131      74     +31     169    -173 
  09/06        533    -183     143    -243     393    -365     283     -61 
  合 計        657    -204     289    -553     473    -340     473    -417 
東京パラジウム                                                    
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          1      +1       2      +1       0      -1       3      +3 
  08/10          2      +1       1      +1       3      +2       0       0 
  08/12         56     +56       3      +3       8      +8      51     +51 
  09/02         20     -24      58     -18       8     -34      70      -8 
  09/04        146      -3     413     +21      84     +46     475     -28 
  09/06        573     -55     151     -25     449     -84     275      +4 
  合 計        798     -24     628     -17     552     -63     874     +22 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        109      -2      87     -83      83      +7     113     -92 
  08/09        247     +40      99    -171      96      -2     250    -129 
  08/10        159    +101     401      -3     471    +164      89     -66 
  08/11        337    +124     671   -1071     571    -536     437    -411 
  08/12       1141   -1001    3128    +152    1710    -858    2559      +9 
  09/01       6892    +685    5999    -131    8076      +4    4815    +550 
  合 計       8885     -53   10385   -1307   11007   -1221    8263    -139 
東京灯油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        100      -2     408    +226     147     +12     361    +212 
  08/09         60     -57     214     +86     175      -6      99     +35 
  08/10         80     -30     352    +202     300    +126     132     +46 
  08/11        197     +62     459     -47     445     +79     211     -64 
  08/12        628    -181    1545     +98    1053    +404    1120    -487 
  09/01       2197    +899    1077    +282    2096    +641    1178    +540 
  合 計       3262    +691    4055    +847    4216   +1256    3101    +282 
東京原油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/06          0      -9    1089    +914       0      -2    1089    +907 
  08/07         16      -3      54     -37      62     -12       8     -28 
  08/08         16     -34      16      +9       7      -1      25     -24 
  08/09         15      +8      80     -70      69     -75      26     +13 
  08/10         41     -90     204    -152     143     -92     102    -150 
  08/11        717    -883     783    -638     896   -1198     604    -323 
  合 計        805   -1011    2226     +26    1177   -1380    1854    +395 
中部ガソリン                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        171    -119      63     -14      84    -106     150     -27 
  08/09         68     +12      44    -168      50     +11      62    -167 
  08/10         37     -16     155     -21      30     -92     162     +55 
  08/11         58    -248     335    -291     103    -439     290    -100 
  08/12       1122   -1014    2193     +48    1065   -1138    2250    +172 
  09/01       2234     +39    1074    -467    2097    -422    1211      -6 
  合 計       3690   -1346    3864    -913    3429   -2186    4125     -73 
中部灯油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          9       0      77     -89      17      +7      69     -96 
  08/09         11      +4     151    +127      74     +63      88     +68 
  08/10         58     +43     255    +138     129     +76     184    +105 
  08/11         25     -34     658    +387     384    +201     299    +152 
  08/12       1079    +187    2491    +510    1770    +387    1800    +310 
  09/01       1751   +1161    1160    +550    2049   +1310     862    +401 
  合 計       2933   +1361    4792   +1623    4423   +2044    3302    +940 
中部軽油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/09          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/10          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/11          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/12          0       0       6       0       6       0       0       0 
  09/01          0       0       6       0       6       0       0       0 
  合 計          0       0      36       0      36       0       0       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07         10      +2      22      -9      22      +5      10     -12 
  08/08         86     +34      71     +34      62     +34      95     +34 
  08/09         36     -66     208     +77     159     +93      85     -82 
  08/10        214    -195     496    -434     464    -284     246    -345 
  08/11       1860   -1143    5776   -2903    3915    -556    3721   -3490 
  08/12      16000   +1611    9023   -3912   11353   -3977   13670   +1676 
  合 計      18206    +243   15596   -7147   15975   -4685   17827   -2219 
中部ゴムRSS3                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/08          1      +1       5      -1       5      -1       1      +1 
  08/09          2      +2       4      -2       4      -2       2      +2 
  08/10          1      +1       5      -1       6      +2       0      -2 
  08/11          2      +2       5      -6       2      +1       5      -5 
  08/12          8      +4       3      -1       7      -1       4      +4 
  合 計         14     +10      28     -11      30      -1      12       0 
中部ゴム指数                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0       0       6       0       5      -1       1      +1 
  08/08          0      -4       6      -2       6      -3       0      -3 
  08/09          0       0       6      -1       6      +2       0      -3 
  08/10          0       0       6      -2       6       0       0      -2 
  08/11          7      +7       7      -2       6      +5       8       0 
  08/12         11      -5      15      +9      10      -4      16      +8 
  合 計         18      -2      46      +2      39      -1      25      +1 
中部ゴムTSR20                                                  
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/09          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/10          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/11          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/12          0       0       6       0       6       0       0       0 
  09/01          0 -------       6 -------       6 -------       0 ------- 
  合 計          0       0      36      +3      36      +3       0       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          6      -2       9      -5       5      -3      10      -4 
  08/10          1      -5      30      +2      18      -5      13      +2 
  08/12         18      +1     117     +39      89     +25      46     +15 
  09/02         78     +64     302     +74     286    +133      94      +5 
  09/04        148     -17     651    +177     552    +197     247     -37 
  09/06        886    -288    1070    +204    1351    -106     605     +22 
  合 計       1137    -247    2179    +491    2301    +241    1015      +3 
関西米国産大豆                                                    
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/10          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/12          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/02          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/04          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/06          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆                                                
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08         92     +23     148     -65      30      -2     210     -40 
  08/10        265     -28     339       0     232       0     372     -28 
  08/12        583    -670     521     +38     205    -386     899    -246 
  09/02        846    +435    1675    +459    1113    +434    1408    +460 
  09/04       2169    +425    3651   +1340    2019    +661    3801   +1104 
  09/06       6024   +3325    3617   +2743    5098   +2794    4543   +3274 
  合 計       9979   +3510    9951   +4515    8697   +3501   11233   +4524 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09          6      -5      26    -254       2    -229      30     -30 
  08/11         24     -62       7    -186       6    -132      25    -116 
  09/01         32     -87      70    -297      59    -176      43    -208 
  09/03        170     -62     193    -729     206    -433     157    -358 
  09/05       1059    -689     562   -2444    1028   -1349     593   -1784 
  09/07       3227   -4425    2078   -5398    3298   -6306    2007   -3517 
  合 計       4518   -5330    2936   -9308    4599   -8625    2855   -6013 
関西とうもろこし                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/10          4      -2       7      +7       0       0      11      +5 
  08/12          6      +4       0      -5       0      -3       6      +2 
  09/02         10      +1      23     -13      18     -18      15      +6 
  09/04         15     -81      26     -22      31     -28      10     -75 
  09/06        630    +273     160    -102      89    -336     701    +507 
  09/08        105 -------      31 -------     133 -------       3 ------- 
  合 計        770    +298     247    -111     271    -252     746    +439 
関西コーン75指数                                                  
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/09          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/11          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/01          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/03          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/05          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07         12      +3       8      -4       3      +3      17      -4 
  08/08         39     -14      36    -310      18     +13      57    -337 
  08/09         31     -33      34      +4      19     +14      46     -43 
  08/10        131     +50     125     +23      44     +21     212     +52 
  08/11        358    -186     255   -1059     150    -338     463    -907 
  08/12        939    +371     157    -200     862    +188     234     -17 
  合 計       1510    +191     615   -1546    1096     -99    1029   -1256 
関西小豆                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/08          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/09          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/10          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/11          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/12          3       0       0       0       0       0       3       0 
  合 計         18       0       0       0       0       0      18       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09          1      +1      15     +15       2      +2      14     +14 
  08/11          0       0       7      +1       4      +2       3      -1 
  09/01          0      -3      25      +5      18      +9       7      -7 
  09/03         30     +27      47     +16       5      +2      72     +41 
  09/05         10     -15      77    -110      31    -120      56      -5 
  09/07        393     +32     551    +262     524    +125     420    +169 
  合 計        434     +42     722    +189     584     +20     572    +211 
関西粗糖                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/11          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/01          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/03          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/05          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/07          3       0       0       0       0       0       3       0 
  合 計         18       0       0       0       0       0      18       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(1日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー                                                 
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          2      -4      16     +11       6      +6      12      +1 
  08/09          1      -2      13      +5      12     +11       2      -8 
  08/11          1      -4       7     -29       3     -25       5      -8 
  09/01        220    +213      59      +8      41     +24     238    +197 
  09/03         28      +5      72     -75      68     -54      32     -16 
  09/05        323     -80     291     -55     364    -132     250      -3 
  合 計        575    +128     458    -135     494    -170     539    +163 
東京ロブスタコーヒー                                                 
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0       0       0      -2       0       0       0      -2 
  08/09          3      +3      14      +9       0       0      17     +12 
  08/11          0      -1       0      -8       0      -1       0      -8 
  09/01          2      +2      17      +7      19     +18       0      -9 
  09/03          3     -29      10      -2       5      +4       8     -35 
  09/05         15      -7      13      +3      19      +6       9     -10 
  合 計         23     -32      54      +7      43     +27      34     -52 
関西コーヒー指数                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/09          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/11          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/01          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/03          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/05          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 

========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

このページのURL
友達にメールで教える
まぐまぐアーカイブ検索

Web Services by Yahoo! JAPAN

マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ