2008.07.03
マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/7/3発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 105.87 +0.27 106.34 105.81 106.35
NY金 08/07 944.8 +2.3 938.8 944.8 933.1
NY銀 08/07 1833.7 +13.7 1811.0 1838.0 1793.5
NY白金 08/07 2074.5 -11.7 2076.5 2076.5 2074.5
NYパラジウム 08/07 470.00 -2.05 470.00 470.00 470.00
NY原油 08/08 143.57 +2.60 141.44 144.32 140.01
シカゴ大豆 08/07 1645.75 +17.75 1635.25 1649.75 1614.00
シカゴコーン 08/07 748.75 +29.25 720.50 749.75 714.75
NY粗糖 08/10 13.98 +0.26 13.74 14.10 13.59
NYコーヒー 08/07 153.45 +0.75 152.60 153.75 151.95
ロンドンコーヒー 08/07 2583 +18 2565 2596 2563
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(2日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 119 -43 131 +92 3 -31 247 +80
08/10 85 +83 363 +197 272 +147 176 +133
08/12 296 +217 1927 +1230 750 +463 1473 +984
09/02 873 +565 6236 +4588 1912 +816 5197 +4337
09/04 4312 +2816 11054 +4076 4476 +1 10890 +6891
09/06 35562 +5795 20873 +8498 27524 +11201 28911 +3092
合 計 41247 +9433 40584 +18681 34937 +12597 46894 +15517
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 9 -120 346 +64 103 -21 252 -35
08/10 1301 -425 2834 +851 952 +368 3183 +58
08/12 15971 -1065 17288 +12507 17108 +8540 16151 +2902
合 計 17281 -1610 20468 +13422 18163 +8887 19586 +2925
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 9 -82 68 +41 12 +2 65 -43
08/10 24 +24 46 -18 15 -32 55 +38
08/12 9 -10 60 +30 39 +27 30 -7
09/02 47 +10 1037 +768 635 +388 449 +390
09/04 1739 -189 2281 +260 875 -149 3145 +220
09/06 8429 -1158 7899 -843 10424 +452 5904 -2453
合 計 10257 -1405 11391 +238 12000 +688 9648 -1855
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 -3 4 +4 0 -1 4 +2
08/10 1 +1 2 +1 3 +3 0 -1
08/12 2 +2 8 +5 6 +3 4 +4
09/02 14 +3 148 +139 24 +22 138 +120
09/04 137 +27 656 +523 149 +75 644 +475
09/06 842 +309 388 +245 793 +400 437 +154
合 計 996 +339 1206 +917 975 +502 1227 +754
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 -1 0 -2 0 0 0 -3
08/10 1 -1 2 +1 0 -3 3 +3
08/12 4 -52 8 +5 2 -6 10 -41
09/02 13 -7 60 +2 9 +1 64 -6
09/04 152 +6 156 -257 53 -31 255 -220
09/06 714 +141 248 +97 662 +213 300 +25
合 計 884 +86 474 -154 726 +174 632 -242
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(2日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 133 +24 166 +79 169 +86 130 +17
08/09 296 +49 197 +98 221 +125 272 +22
08/10 183 +24 1102 +701 1013 +542 272 +183
08/11 151 -186 584 -87 549 -22 186 -251
08/12 1132 -9 1390 -1738 1026 -684 1496 -1063
09/01 7278 +386 6831 +832 7771 -305 6338 +1523
合 計 9173 +288 10270 -115 10749 -258 8694 +431
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 356 +256 142 -266 410 +263 88 -273
08/09 85 +25 48 -166 97 -78 36 -63
08/10 65 -15 775 +423 716 +416 124 -8
08/11 125 -72 230 -229 210 -235 145 -66
08/12 226 -402 523 -1022 504 -549 245 -875
09/01 1792 -405 1351 +274 2025 -71 1118 -60
合 計 2649 -613 3069 -986 3962 -254 1756 -1345
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 -15 55 +1 30 -32 26 +18
08/08 32 +16 12 -4 12 +5 32 +7
08/09 11 -4 43 -37 35 -34 19 -7
08/10 14 -27 91 -113 46 -97 59 -43
08/11 319 -398 855 +72 360 -536 814 +210
08/12 1431 ------- 295 ------- 1326 ------- 400 -------
合 計 1808 +1003 1351 -875 1809 +632 1350 -504
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 69 -102 114 +51 111 +27 72 -78
08/09 87 +19 102 +58 47 -3 142 +80
08/10 40 +3 65 -90 12 -18 93 -69
08/11 101 +43 303 -32 68 -35 336 +46
08/12 620 -502 2255 +62 1422 +357 1453 -797
09/01 1868 -366 2651 +1577 3497 +1400 1022 -189
合 計 2785 -905 5490 +1626 5157 +1728 3118 -1007
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 11 +2 106 +29 37 +20 80 +11
08/09 30 +19 82 -69 10 -64 102 +14
08/10 11 -47 153 -102 71 -58 93 -91
08/11 40 +15 434 -224 261 -123 213 -86
08/12 1272 +193 2012 -479 1788 +18 1496 -304
09/01 2431 +680 1718 +558 2616 +567 1533 +671
合 計 3795 +862 4505 -287 4783 +360 3517 +215
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(2日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 5 -5 28 +6 3 -19 30 +20
08/08 47 -39 24 -47 6 -56 65 -30
08/09 13 -23 20 -188 9 -150 24 -61
08/10 135 -79 442 -54 283 -181 294 +48
08/11 801 -1059 5182 -594 3976 +61 2007 -1714
08/12 12343 -3657 8228 -795 11318 -35 9253 -4417
合 計 13344 -4862 13924 -1672 15595 -380 11673 -6154
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 7 +1 6 0 1 +1
08/08 0 -1 6 +1 4 -1 2 +1
08/09 0 -2 10 +6 4 0 6 +4
08/10 0 -1 6 +1 4 -2 2 +2
08/11 0 -2 8 +3 6 +4 2 -3
08/12 6 -2 6 +3 10 +3 2 -2
合 計 6 -8 43 +15 34 +4 15 +3
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 +1 5 -1 6 +1 0 -1
08/08 0 0 6 0 5 -1 1 +1
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 7 +1 6 0 1 +1
08/11 2 -5 7 0 2 -4 7 -1
08/12 13 +2 10 -5 16 +6 7 -9
合 計 16 -2 41 -5 41 +2 16 -9
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(2日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 64 +55 8 +3 62 +52
08/10 1 0 45 +15 30 +12 16 +3
08/12 10 -8 143 +26 95 +6 58 +12
09/02 44 -34 319 +17 245 -41 118 +24
09/04 167 +19 906 +255 702 +150 371 +124
09/06 606 -280 1400 +330 1391 +40 615 +10
合 計 834 -303 2877 +698 2471 +170 1240 +225
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
09/06 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(2日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 47 -45 119 -29 40 +10 126 -84
08/10 159 -106 306 -33 119 -113 346 -26
08/12 319 -264 1026 +505 272 +67 1073 +174
09/02 481 -365 1806 +131 1557 +444 730 -678
09/04 1013 -1156 4880 +1229 3892 +1873 2001 -1800
09/06 4435 -1589 3382 -235 4117 -981 3700 -843
合 計 6454 -3525 11519 +1568 9997 +1300 7976 -3257
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(2日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 31 +25 170 +144 9 +7 192 +162
08/11 248 +224 442 +435 343 +337 347 +322
09/01 265 +233 418 +348 421 +362 262 +219
09/03 494 +324 1252 +1059 747 +541 999 +842
09/05 2425 +1366 3997 +3435 3527 +2499 2895 +2302
09/07 13098 +9871 5877 +3799 12271 +8973 6704 +4697
合 計 16561 +12043 12156 +9220 17318 +12719 11399 +8544
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 5 +1 8 +1 0 0 13 +2
08/12 5 -1 1 +1 0 0 6 0
09/02 10 0 16 -7 0 -18 26 +11
09/04 10 -5 47 +21 19 -12 38 +28
09/06 654 +24 935 +775 626 +537 963 +262
09/08 758 +653 268 +237 764 +631 262 +259
合 計 1442 +672 1275 +1028 1409 +1138 1308 +562
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(2日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 -9 9 +1 3 0 9 -8
08/08 42 +3 20 -16 12 -6 50 -7
08/09 24 -7 43 +9 23 +4 44 -2
08/10 56 -75 84 -41 40 -4 100 -112
08/11 418 +60 1172 +917 639 +489 951 +488
08/12 1522 +583 199 +42 1632 +770 89 -145
合 計 2065 +555 1527 +912 2349 +1253 1243 +214
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
08/12 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(2日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 2 +1 35 +20 15 +13 22 +8
08/11 1 +1 3 -4 2 -2 2 -1
09/01 2 +2 27 +2 8 -10 21 +14
09/03 6 -24 152 +105 24 +19 134 +62
09/05 1 -9 288 +211 104 +73 185 +129
09/07 88 -305 309 -242 240 -284 157 -263
合 計 100 -334 814 +92 393 -191 521 -51
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
09/07 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(2日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 -1 2 -14 1 -5 2 -10
08/09 9 +8 15 +2 13 +1 11 +9
08/11 1 0 46 +39 10 +7 37 +32
09/01 8 -212 81 +22 15 -26 74 -164
09/03 52 +24 113 +41 65 -3 100 +68
09/05 386 +63 380 +89 590 +226 176 -74
合 計 457 -118 637 +179 694 +200 400 -139
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 0 0 0 0 0 0
08/09 0 -3 1 -13 1 +1 0 -17
08/11 3 +3 1 +1 1 +1 3 +3
09/01 1 -1 1 -16 1 -18 1 +1
09/03 0 -3 7 -3 6 +1 1 -7
09/05 66 +51 14 +1 75 +56 5 -4
合 計 70 +47 24 -30 84 +41 10 -24
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================
シ友達にメールで教える
マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ