まぐまぐメルマガアーカイブ

マーケットエクスプレス(データ)


2008.07.04

マーケットエクスプレス(データ)


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

===e-Commodity Market ExPRESS=========================================

マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)

=======================================================2008/7/4発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄                 限月     終値   前日比     始値     高値     安値
NY円                       106.72    -0.85   106.06   105.92   106.93
NY金               08/07    931.9    -12.9    944.8    944.8    928.0
NY銀               08/07   1828.5     -5.2   1832.0   1841.0   1800.0
NY白金             08/07   2027.9    -46.6   2089.6   2089.6   2027.9
NYパラジウム       08/07   462.95    -7.05   462.95   462.95   462.95
NY原油             08/08   145.29    +1.72   144.19   145.85   143.22
シカゴ大豆         08/07  1658.00   +12.25  1648.75  1663.00  1621.75
シカゴコーン       08/07   746.00    -2.75   751.50   751.50   730.25
NY粗糖             08/10    13.91    -0.07    14.06    14.35    13.84
NYコーヒー         08/07   149.55    -3.90   153.65   153.65   149.00
ロンドンコーヒー   08/07     2538      -45     2578     2599     2525
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金                                                        
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08         38     -81     182     +51       8      +5     212     -35 
  08/10          1     -84     166    -197      93    -179      74    -102 
  08/12        200     -96    1561    -366     675     -75    1086    -387 
  09/02       1973   +1100    2236   -4000     210   -1702    3999   -1198 
  09/04       2477   -1835    5962   -5092    3892    -584    4547   -6343 
  09/06      23151  -12411   12373   -8500   15055  -12469   20469   -8442 
  合 計      27840  -13407   22480  -18104   19933  -15004   30387  -16507 
東京金ミニ                                                      
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0      -9     170    -176      34     -69     136    -116 
  08/10        842    -459    1065   -1769     295    -657    1612   -1571 
  08/12      14363   -1608    6743  -10545    9583   -7525   11523   -4628 
  合 計      15205   -2076    7978  -12490    9912   -8251   13271   -6315 
東京白金                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          6      -3      15     -53       0     -12      21     -44 
  08/10         21      -3      13     -33       4     -11      30     -25 
  08/12          6      -3      24     -36       6     -33      24      -6 
  09/02         21     -26     253    -784     133    -502     141    -308 
  09/04       2229    +490    2571    +290     738    -137    4062    +917 
  09/06       9892   +1463    6398   -1501    8358   -2066    7932   +2028 
  合 計      12175   +1918    9274   -2117    9239   -2761   12210   +2562 
東京銀                                                        
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0       0       1      -3       0       0       1      -3 
  08/10          0      -1       0      -2       0      -3       0       0 
  08/12          2       0      18     +10       6       0      14     +10 
  09/02         15      +1     130     -18      79     +55      66     -72 
  09/04         78     -59     338    -318      35    -114     381    -263 
  09/06        744     -98     474     +86     690    -103     528     +91 
  合 計        839    -157     961    -245     810    -165     990    -237 
東京パラジウム                                                    
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0       0       0       0       0       0       0       0 
  08/10          0      -1     267    +265     126    +126     141    +138 
  08/12          0      -4      14      +6       6      +4       8      -2 
  09/02         17      +4      18     -42      20     +11      15     -49 
  09/04         40    -112      99     -57      27     -26     112    -143 
  09/06        399    -315     190     -58     383    -279     206     -94 
  合 計        456    -428     588    +114     562    -164     482    -150 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        242    +109      96     -70      97     -72     241    +111 
  08/09         95    -201     155     -42     115    -106     135    -137 
  08/10        176      -7     750    -352     739    -274     187     -85 
  08/11        244     +93     406    -178     287    -262     363    +177 
  08/12       1570    +438    1353     -37    1594    +568    1329    -167 
  09/01       6722    -556    6331    -500    7325    -446    5728    -610 
  合 計       9049    -124    9091   -1179   10157    -592    7983    -711 
東京灯油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        113    -243     153     +11     143    -267     123     +35 
  08/09         69     -16     154    +106     113     +16     110     +74 
  08/10         96     +31     181    -594     160    -556     117      -7 
  08/11        173     +48     329     +99     101    -109     401    +256 
  08/12        274     +48     466     -57     392    -112     348    +103 
  09/01       1805     +13    1527    +176    2331    +306    1001    -117 
  合 計       2530    -119    2810    -259    3240    -722    2100    +344 
東京原油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          6      +5      22     -33      19     -11       9     -17 
  08/08         19     -13       9      -3       5      -7      23      -9 
  08/09         17      +6      81     +38      39      +4      59     +40 
  08/10         51     +37     141     +50      97     +51      95     +36 
  08/11        424    +105     618    -237     283     -77     759     -55 
  08/12       1422      -9     872    +577    1762    +436     532    +132 
  合 計       1939    +131    1743    +392    2205    +396    1477    +127 
中部ガソリン                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        199    +130      71     -43     103      -8     167     +95 
  08/09        203    +116      89     -13     108     +61     184     +42 
  08/10         93     +53     265    +200     120    +108     238    +145 
  08/11        316    +215     519    +216     201    +133     634    +298 
  08/12        552     -68    1602    -653     821    -601    1333    -120 
  09/01       2234    +366    2574     -77    3531     +34    1277    +255 
  合 計       3597    +812    5120    -370    4884    -273    3833    +715 
中部灯油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08         97     +86      80     -26     154    +117      23     -57 
  08/09         10     -20      29     -53      12      +2      27     -75 
  08/10          5      -6      52    -101      17     -54      40     -53 
  08/11         45      +5     160    -274      62    -199     143     -70 
  08/12       1065    -207    1309    -703    1254    -534    1120    -376 
  09/01       1927    -504    1325    -393    2036    -580    1216    -317 
  合 計       3149    -646    2955   -1550    3535   -1248    2569    -948 
中部軽油                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/09          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/10          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/11          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/12          0       0       6       0       6       0       0       0 
  09/01          0       0       6       0       6       0       0       0 
  合 計          0       0      36       0      36       0       0       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07         14      +9      70     +42       3       0      81     +51 
  08/08         23     -24      34     +10       5      -1      52     -13 
  08/09         56     +43      74     +54      57     +48      73     +49 
  08/10        153     +18     369     -73     246     -37     276     -18 
  08/11       1374    +573    4932    -250    3307    -669    2999    +992 
  08/12      16854   +4511   10932   +2704   11145    -173   16641   +7388 
  合 計      18474   +5130   16411   +2487   14763    -832   20122   +8449 
中部ゴムRSS3                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0       0       6      -1       6       0       0      -1 
  08/08          1      +1       9      +3       5      +1       5      +3 
  08/09          2      +2       4      -6       4       0       2      -4 
  08/10          0       0       7      +1       4       0       3      +1 
  08/11          0       0       6      -2       4      -2       2       0 
  08/12         13      +7       9      +3      17      +7       5      +3 
  合 計         16     +10      41      -2      40      +6      17      +2 
中部ゴム指数                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0      -1       7      +2       4      -2       3      +3 
  08/08          0       0       6       0       5       0       1       0 
  08/09          1      +1       5      -1       6       0       0       0 
  08/10          1      +1       5      -2       5      -1       1       0 
  08/11         14     +12       5      -2      10      +8       9      +2 
  08/12         20      +7      25     +15       9      -7      36     +29 
  合 計         36     +20      53     +12      39      -2      50     +34 
中部ゴムTSR20                                                  
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/09          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/10          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/11          0       0       6       0       6       0       0       0 
  08/12          0       0       6       0       6       0       0       0 
  09/01          0       0       6       0       6       0       0       0 
  合 計          0       0      36       0      36       0       0       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆                                                     
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          8      +2      14     -50       4      -4      18     -44 
  08/10         28     +27      62     +17      54     +24      36     +20 
  08/12         38     +28     182     +39     177     +82      43     -15 
  09/02         48      +4     274     -45     218     -27     104     -14 
  09/04        174      +7     649    -257     450    -252     373      +2 
  09/06       1153    +547    1528    +128    1851    +460     830    +215 
  合 計       1449    +615    2709    -168    2754    +283    1404    +164 
関西米国産大豆                                                    
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/10          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/12          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/02          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/04          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/06          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆                                                
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/08        154    +107     137     +18      50     +10     241    +115 
  08/10        125     -34     419    +113     183     +64     361     +15 
  08/12        415     +96     480    -546     253     -19     642    -431 
  09/02        603    +122    1747     -59    1714    +157     636     -94 
  09/04        766    -247    4069    -811    3562    -330    1273    -728 
  09/06       3921    -514    5154   +1772    6822   +2705    2253   -1447 
  合 計       5984    -470   12006    +487   12584   +2587    5406   -2570 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09          6     -25      24    -146       8      -1      22    -170 
  08/11        124    -124     207    -235     162    -181     169    -178 
  09/01        259      -6     439     +21     332     -89     366    +104 
  09/03        529     +35    1123    -129     874    +127     778    -221 
  09/05       1400   -1025    4327    +330    3606     +79    2121    -774 
  09/07       6710   -6388   11967   +6090   12383    +112    6294    -410 
  合 計       9028   -7533   18087   +5931   17365     +47    9750   -1649 
関西とうもろこし                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/10          6      +1       0      -8       0       0       6      -7 
  08/12          5       0       1       0       1      +1       5      -1 
  09/02          3      -7      15      -1       6      +6      12     -14 
  09/04         28     +18      62     +15      35     +16      55     +17 
  09/06        377    -277     369    -566     380    -246     366    -597 
  09/08         91    -667     254     -14     108    -656     237     -25 
  合 計        510    -932     701    -574     530    -879     681    -627 
関西コーン75指数                                                  
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/09          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/11          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/01          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/03          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/05          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          7      +4       2      -7       0      -3       9       0 
  08/08         17     -25      22      +2       2     -10      37     -13 
  08/09          7     -17      13     -30       9     -14      11     -33 
  08/10         30     -26      50     -34      36      -4      44     -56 
  08/11        133    -285     286    -886     205    -434     214    -737 
  08/12        335   -1187     116     -83     264   -1368     187     +98 
  合 計        529   -1536     489   -1038     516   -1833     502    -741 
関西小豆                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/08          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/09          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/10          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/11          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/12          3       0       0       0       0       0       3       0 
  合 計         18       0       0       0       0       0      18       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09          0      -2       9     -26       1     -14       8     -14 
  08/11          7      +6       7      +4       7      +5       7      +5 
  09/01          7      +5     140    +113      40     +32     107     +86 
  09/03        171    +165     172     +20     217    +193     126      -8 
  09/05         40     +39     231     -57     235    +131      36    -149 
  09/07        549    +461     877    +568    1030    +790     396    +239 
  合 計        774    +674    1436    +622    1530   +1137     680    +159 
関西粗糖                                                       
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/09          3       0       0       0       0       0       3       0 
  08/11          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/01          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/03          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/05          3       0       0       0       0       0       3       0 
  09/07          3       0       0       0       0       0       3       0 
  合 計         18       0       0       0       0       0      18       0 
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(3日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー                                                 
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          1       0       2       0       0      -1       3      +1 
  08/09          5      -4      16      +1      14      +1       7      -4 
  08/11          4      +3      23     -23      18      +8       9     -28 
  09/01         16      +8     120     +39      87     +72      49     -25 
  09/03         31     -21     258    +145      56      -9     233    +133 
  09/05        337     -49     405     +25     419    -171     323    +147 
  合 計        394     -63     824    +187     594    -100     624    +224 
東京ロブスタコーヒー                                                 
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          0       0       1      +1       1      +1       0       0 
  08/09          1      +1       0      -1       0      -1       1      +1 
  08/11         32     +29      48     +47       2      +1      78     +75 
  09/01          0      -1       2      +1       1       0       1       0 
  09/03          3      +3       2      -5       0      -6       5      +4 
  09/05         31     -35       5      -9      29     -46       7      +2 
  合 計         67      -3      58     +34      33     -51      92     +82 
関西コーヒー指数                                                   
(単位:枚)                                                               
  限 月     売新規  前日比  転  売  前日比  買新規  前日比  買戻し  前日比 
  08/07          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/09          6       0       0       0       0       0       6       0 
  08/11          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/01          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/03          6       0       0       0       0       0       6       0 
  09/05          6       0       0       0       0       0       6       0 
  合 計         36       0       0       0       0       0      36       0 

========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

このページのURL
友達にメールで教える
まぐまぐアーカイブ検索

Web Services by Yahoo! JAPAN

マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ