2008.07.07
マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/7/7発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 106.70 +0.02 106.64 106.56 106.83
NY金 08/07 931.9 -12.9 944.8 944.8 928.0
NY銀 08/07 1828.5 -5.2 1832.0 1841.0 1800.0
NY白金 08/07 2027.9 -46.6 2089.6 2089.6 2027.9
NYパラジウム 08/07 462.95 -7.05 462.95 462.95 462.95
NY原油 08/08 145.29 +1.72 144.19 145.85 143.22
シカゴ大豆 08/07 1658.00 +12.25 1648.75 1663.00 1621.75
シカゴコーン 08/07 746.00 -2.75 751.50 751.50 730.25
NY粗糖 08/10 13.91 -0.07 14.06 14.35 13.84
NYコーヒー 08/07 149.55 -3.90 153.65 153.65 149.00
ロンドンコーヒー 08/07 2534 -4 2535 2558 2525
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(4日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 112 +74 9 -173 5 -3 116 -96
08/10 2 +1 165 -1 115 +22 52 -22
08/12 25 -175 755 -806 519 -156 261 -825
09/02 873 -1100 1034 -1202 170 -40 1737 -2262
09/04 1520 -957 3591 -2371 2123 -1769 2988 -1559
09/06 18710 -4441 8109 -4264 12597 -2458 14222 -6247
合 計 21242 -6598 13663 -8817 15529 -4404 19376 -11011
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 4 +4 107 -63 70 +36 41 -95
08/10 501 -341 1590 +525 412 +117 1679 +67
08/12 5963 -8400 16874 +10131 15286 +5703 7551 -3972
合 計 6468 -8737 18571 +10593 15768 +5856 9271 -4000
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 14 +8 3 -12 8 +8 9 -12
08/10 10 -11 40 +27 33 +29 17 -13
08/12 18 +12 72 +48 45 +39 45 +21
09/02 52 +31 217 -36 146 +13 123 -18
09/04 1683 -546 1975 -596 736 -2 2922 -1140
09/06 14002 +4110 10846 +4448 14109 +5751 10739 +2807
合 計 15779 +3604 13153 +3879 15077 +5838 13855 +1645
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 0 -1 0 0 0 -1
08/10 0 0 0 0 0 0 0 0
08/12 2 0 3 -15 2 -4 3 -11
09/02 0 -15 82 -48 40 -39 42 -24
09/04 61 -17 171 -167 29 -6 203 -178
09/06 520 -224 306 -168 426 -264 400 -128
合 計 583 -256 562 -399 497 -313 648 -342
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 0 0 0 0 0 0
08/10 4 +4 0 -267 0 -126 4 -137
08/12 3 +3 4 -10 2 -4 5 -3
09/02 13 -4 94 +76 13 -7 94 +79
09/04 73 +33 108 +9 9 -18 172 +60
09/06 483 +84 141 -49 338 -45 286 +80
合 計 576 +120 347 -241 362 -200 561 +79
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(4日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 95 -147 57 -39 21 -76 131 -110
08/09 501 +406 41 -114 44 -71 498 +363
08/10 317 +141 285 -465 272 -467 330 +143
08/11 629 +385 189 -217 69 -218 749 +386
08/12 1097 -473 809 -544 530 -1064 1376 +47
09/01 4579 -2143 3776 -2555 3944 -3381 4411 -1317
合 計 7218 -1831 5157 -3934 4880 -5277 7495 -488
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 273 +160 394 +241 321 +178 346 +223
08/09 116 +47 146 -8 41 -72 221 +111
08/10 78 -18 131 -50 78 -82 131 +14
08/11 487 +314 332 +3 75 -26 744 +343
08/12 596 +322 517 +51 447 +55 666 +318
09/01 841 -964 1595 +68 1671 -660 765 -236
合 計 2391 -139 3115 +305 2633 -607 2873 +773
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 11 +5 27 +5 16 -3 22 +13
08/08 25 +6 14 +5 7 +2 32 +9
08/09 11 -6 34 -47 8 -31 37 -22
08/10 238 +187 50 -91 18 -79 270 +175
08/11 327 -97 409 -209 248 -35 488 -271
08/12 563 -859 707 -165 997 -765 273 -259
合 計 1175 -764 1241 -502 1294 -911 1122 -355
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 101 -98 72 +1 137 +34 36 -131
08/09 22 -181 57 -32 58 -50 21 -163
08/10 11 -82 121 -144 59 -61 73 -165
08/11 111 -205 401 -118 258 +57 254 -380
08/12 825 +273 1664 +62 1350 +529 1139 -194
09/01 1752 -482 2914 +340 3325 -206 1341 +64
合 計 2822 -775 5229 +109 5187 +303 2864 -969
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 16 -81 125 +45 86 -68 55 +32
08/09 25 +15 91 +62 23 +11 93 +66
08/10 8 +3 192 +140 74 +57 126 +86
08/11 89 +44 755 +595 409 +347 435 +292
08/12 917 -148 2417 +1108 1734 +480 1600 +480
09/01 2119 +192 1584 +259 2609 +573 1094 -122
合 計 3174 +25 5164 +2209 4935 +1400 3403 +834
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(4日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 -11 57 -13 32 +29 28 -53
08/08 8 -15 19 -15 2 -3 25 -27
08/09 28 -28 30 -44 12 -45 46 -27
08/10 96 -57 301 -68 202 -44 195 -81
08/11 1019 -355 2091 -2841 1492 -1815 1618 -1381
08/12 8365 -8489 5115 -5817 5666 -5479 7814 -8827
合 計 9519 -8955 7613 -8798 7406 -7357 9726 -10396
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 -1 6 -3 6 +1 0 -5
08/09 2 0 4 0 4 0 2 0
08/10 0 0 6 -1 6 +2 0 -3
08/11 1 +1 6 0 4 0 3 +1
08/12 3 -10 5 -4 4 -13 4 -1
合 計 6 -10 33 -8 30 -10 9 -8
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 -1 6 +2 0 -3
08/08 0 0 6 0 6 +1 0 -1
08/09 0 -1 6 +1 6 0 0 0
08/10 0 -1 6 +1 6 +1 0 -1
08/11 1 -13 7 +2 1 -9 7 -2
08/12 26 +6 9 -16 9 0 26 -10
合 計 27 -9 40 -13 34 -5 33 -17
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(4日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 -2 9 -5 5 +1 10 -8
08/10 10 -18 24 -38 10 -44 24 -12
08/12 24 -14 50 -132 53 -124 21 -22
09/02 20 -28 171 -103 132 -86 59 -45
09/04 166 -8 357 -292 324 -126 199 -174
09/06 474 -679 1120 -408 1302 -549 292 -538
合 計 700 -749 1731 -978 1826 -928 605 -799
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
09/06 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(4日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 62 -92 180 +43 100 +50 142 -99
08/10 95 -30 252 -167 222 +39 125 -236
08/12 319 -96 494 +14 296 +43 517 -125
09/02 654 +51 1201 -546 1550 -164 305 -331
09/04 666 -100 3786 -283 3572 +10 880 -393
09/06 1770 -2151 3518 -1636 3607 -3215 1681 -572
合 計 3566 -2418 9431 -2575 9347 -3237 3650 -1756
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(4日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 5 -1 18 -6 8 0 15 -7
08/11 25 -99 85 -122 55 -107 55 -114
09/01 49 -210 263 -176 210 -122 102 -264
09/03 258 -271 580 -543 566 -308 272 -506
09/05 828 -572 2468 -1859 1891 -1715 1405 -716
09/07 3893 -2817 7193 -4774 7606 -4777 3480 -2814
合 計 5058 -3970 10607 -7480 10336 -7029 5329 -4421
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 7 +1 0 0 2 +2 5 -1
08/12 6 +1 0 -1 0 -1 6 +1
09/02 2 -1 134 +119 18 +12 118 +106
09/04 29 +1 134 +72 20 -15 143 +88
09/06 200 -177 95 -274 75 -305 220 -146
09/08 300 +209 93 -161 257 +149 136 -101
合 計 544 +34 456 -245 372 -158 628 -53
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(4日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 2 -5 2 0 1 +1 3 -6
08/08 1 -16 9 -13 1 -1 9 -28
08/09 17 +10 4 -9 12 +3 9 -2
08/10 29 -1 43 -7 21 -15 51 +7
08/11 21 -112 94 -192 71 -134 44 -170
08/12 219 -116 202 +86 240 -24 181 -6
合 計 289 -240 354 -135 346 -170 297 -205
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
08/12 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(4日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 0 15 +6 7 +6 8 0
08/11 9 +2 14 +7 11 +4 12 +5
09/01 3 -4 62 -78 18 -22 47 -60
09/03 11 -160 107 -65 40 -177 78 -48
09/05 11 -29 159 -72 111 -124 59 +23
09/07 291 -258 653 -224 689 -341 255 -141
合 計 325 -449 1010 -426 876 -654 459 -221
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
09/07 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(4日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 5 +4 47 +45 1 +1 51 +48
08/09 8 +3 7 -9 12 -2 3 -4
08/11 8 +4 9 -14 15 -3 2 -7
09/01 15 -1 31 -89 33 -54 13 -36
09/03 12 -19 76 -182 68 +12 20 -213
09/05 318 -19 360 -45 302 -117 376 +53
合 計 366 -28 530 -294 431 -163 465 -159
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 +3 40 +39 3 +2 40 +40
08/09 1 0 0 0 0 0 1 0
08/11 1 -31 0 -48 0 -2 1 -77
09/01 0 0 4 +2 4 +3 0 -1
09/03 4 +1 4 +2 4 +4 4 -1
09/05 3 -28 17 +12 11 -18 9 +2
合 計 12 -55 65 +7 22 -11 55 -37
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================
シ友達にメールで教える
マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ