2008.07.08
マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/7/8発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 107.15 -0.45 107.65 106.68 107.76
NY金 08/07 927.3 -4.6 931.4 935.1 915.4
NY銀 08/07 1783.8 -44.7 1812.0 1817.0 1755.0
NY白金 08/07 1981.3 -46.6 1976.5 2000.5 1976.5
NYパラジウム 08/07 449.50 -13.45 449.50 449.50 449.50
NY原油 08/08 141.37 -3.92 144.27 145.68 139.50
シカゴ大豆 08/07 1589.00 -69.00 1641.75 1641.75 1567.25
シカゴコーン 08/07 716.50 -29.50 730.00 730.00 692.25
NY粗糖 08/10 13.52 -0.39 13.86 13.93 13.35
NYコーヒー 08/07 141.05 -8.50 149.65 149.65 139.90
ロンドンコーヒー 08/07 2368 -166 2515 2534 2330
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 16 -96 20 +11 0 -5 36 -80
08/10 10 +8 219 +54 98 -17 131 +79
08/12 29 +4 626 -129 387 -132 268 +7
09/02 565 -308 914 -120 295 +125 1184 -553
09/04 936 -584 4967 +1376 4029 +1906 1874 -1114
09/06 26082 +7372 11039 +2930 13636 +1039 23485 +9263
合 計 27638 +6396 17785 +4122 18445 +2916 26978 +7602
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 15 +11 117 +10 105 +35 27 -14
08/10 678 +177 1311 -279 613 +201 1376 -303
08/12 2504 -3459 4305 -12569 1056 -14230 5753 -1798
09/02 49 0 23 0 71 0 1 0
09/04 771 0 168 0 592 0 347 0
09/06 45879 0 1490 0 24368 0 23001 0
合 計 49896 +43428 7414 -11157 26805 +11037 30505 +21234
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 30 +16 23 +20 12 +4 41 +32
08/10 9 -1 38 -2 4 -29 43 +26
08/12 6 -12 79 +7 58 +13 27 -18
09/02 42 -10 172 -45 114 -32 100 -23
09/04 1951 +268 1632 -343 599 -137 2984 +62
09/06 14943 +941 7842 -3004 9996 -4113 12789 +2050
合 計 16981 +1202 9786 -3367 10783 -4294 15984 +2129
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 4 +4 0 0 4 +4
08/10 1 +1 1 +1 2 +2 0 0
08/12 0 -2 4 +1 1 -1 3 0
09/02 8 +8 57 -25 6 -34 59 +17
09/04 57 -4 107 -64 29 0 135 -68
09/06 555 +35 225 -81 390 -36 390 -10
合 計 621 +38 398 -164 428 -69 591 -57
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 0 0 0 0 0 0
08/10 0 -4 2 +2 2 +2 0 -4
08/12 6 +3 2 -2 5 +3 3 -2
09/02 43 +30 71 -23 2 -11 112 +18
09/04 208 +135 312 +204 36 +27 484 +312
09/06 764 +281 612 +471 469 +131 907 +621
合 計 1021 +445 999 +652 514 +152 1506 +945
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 186 +91 329 +272 195 +174 320 +189
08/09 60 -441 73 +32 52 +8 81 -417
08/10 21 -296 191 -94 160 -112 52 -278
08/11 67 -562 179 -10 170 +101 76 -673
08/12 394 -703 432 -377 343 -187 483 -893
09/01 3883 -696 3443 -333 3688 -256 3638 -773
合 計 4611 -2607 4647 -510 4608 -272 4650 -2845
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 47 -226 281 -113 288 -33 40 -306
08/09 50 -66 72 -74 78 +37 44 -177
08/10 33 -45 87 -44 62 -16 58 -73
08/11 57 -430 56 -276 37 -38 76 -668
08/12 287 -309 677 +160 681 +234 283 -383
09/01 1088 +247 1017 -578 1313 -358 792 +27
合 計 1562 -829 2190 -925 2459 -174 1293 -1580
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 -10 15 -12 5 -11 11 -11
08/08 11 -14 9 -5 12 +5 8 -24
08/09 11 0 23 -11 19 +11 15 -22
08/10 11 -227 41 -9 30 +12 22 -248
08/11 55 -272 361 -48 103 -145 313 -175
08/12 468 -95 533 -174 596 -401 405 +132
合 計 557 -618 982 -259 765 -529 774 -348
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 72 -29 26 -46 78 -59 20 -16
08/09 41 +19 34 -23 41 -17 34 +13
08/10 33 +22 87 -34 85 +26 35 -38
08/11 53 -58 213 -188 95 -163 171 -83
08/12 1444 +619 1417 -247 1167 -183 1694 +555
09/01 2136 +384 1883 -1031 2249 -1076 1770 +429
合 計 3779 +957 3660 -1569 3715 -1472 3724 +860
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 33 +17 49 -76 70 -16 12 -43
08/09 8 -17 52 -39 33 +10 27 -66
08/10 9 +1 89 -103 58 -16 40 -86
08/11 66 -23 387 -368 287 -122 166 -269
08/12 1082 +165 1654 -763 1108 -626 1628 +28
09/01 1959 -160 1246 -338 1786 -823 1419 +325
合 計 3157 -17 3477 -1687 3342 -1593 3292 -111
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 -2 7 -50 2 -30 6 -22
08/08 5 -3 21 +2 9 +7 17 -8
08/09 39 +11 73 +43 55 +43 57 +11
08/10 48 -48 374 +73 297 +95 125 -70
08/11 661 -358 2263 +172 1939 +447 985 -633
08/12 9192 +827 4368 -747 5180 -486 8380 +566
合 計 9946 +427 7106 -507 7482 +76 9570 -156
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 -2 6 +2 6 +2 0 -2
08/10 0 0 8 +2 5 -1 3 +3
08/11 0 -1 6 0 3 -1 3 0
08/12 4 +1 3 -2 5 +1 2 -2
合 計 4 -2 35 +2 31 +1 8 -1
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 1 +1 5 -1 5 -1 1 +1
08/10 37 +37 12 +6 15 +9 34 +34
08/11 6 +5 5 -2 11 +10 0 -7
08/12 8 -18 11 +2 11 +2 8 -18
合 計 52 +25 45 +5 54 +20 43 +10
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 1 -5 11 +2 1 -4 11 +1
08/10 13 +3 37 +13 28 +18 22 -2
08/12 13 -11 43 -7 37 -16 19 -2
09/02 30 +10 157 -14 94 -38 93 +34
09/04 181 +15 366 +9 307 -17 240 +41
09/06 681 +207 670 -450 1144 -158 207 -85
合 計 919 +219 1284 -447 1611 -215 592 -13
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
09/06 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 44 -18 50 -130 21 -79 73 -69
08/10 560 +465 592 +340 794 +572 358 +233
08/12 483 +164 1426 +932 865 +569 1044 +527
09/02 199 -455 1439 +238 851 -699 787 +482
09/04 893 +227 2668 -1118 2261 -1311 1300 +420
09/06 2731 +961 3885 +367 4580 +973 2036 +355
合 計 4910 +1344 10060 +629 9372 +25 5598 +1948
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 14 +9 64 +46 3 -5 75 +60
08/11 51 +26 125 +40 74 +19 102 +47
09/01 161 +112 246 -17 175 -35 232 +130
09/03 333 +75 446 -134 315 -251 464 +192
09/05 1519 +691 1700 -768 1176 -715 2043 +638
09/07 6161 +2268 3567 -3626 5152 -2454 4576 +1096
合 計 8239 +3181 6148 -4459 6895 -3441 7492 +2163
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 5 -2 2 +2 2 0 5 0
08/12 5 -1 1 +1 0 0 6 0
09/02 6 +4 8 -126 7 -11 7 -111
09/04 1 -28 43 -91 12 -8 32 -111
09/06 112 -88 34 -61 43 -32 103 -117
09/08 63 -237 39 -54 62 -195 40 -96
合 計 192 -352 127 -329 126 -246 193 -435
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 9 +7 7 +5 1 0 15 +12
08/08 1 0 8 -1 3 +2 6 -3
08/09 24 +7 23 +19 10 -2 37 +28
08/10 42 +13 29 -14 28 +7 43 -8
08/11 36 +15 139 +45 80 +9 95 +51
08/12 353 +134 358 +156 174 -66 537 +356
合 計 465 +176 564 +210 296 -50 733 +436
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
08/12 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 0 4 -11 1 -6 3 -5
08/11 13 +4 166 +152 34 +23 145 +133
09/01 2 -1 36 -26 17 -1 21 -26
09/03 17 +6 61 -46 13 -27 65 -13
09/05 38 +27 110 -49 97 -14 51 -8
09/07 385 +94 544 -109 658 -31 271 +16
合 計 455 +130 921 -89 820 -56 556 +97
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
09/07 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(7日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 -5 13 -34 3 +2 10 -41
08/09 3 -5 7 0 5 -7 5 +2
08/11 6 -2 24 +15 27 +12 3 +1
09/01 6 -9 57 +26 25 -8 38 +25
09/03 5 -7 60 -16 48 -20 17 -3
09/05 220 -98 166 -194 195 -107 191 -185
合 計 240 -126 327 -203 303 -128 264 -201
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 -3 0 -40 0 -3 0 -40
08/09 0 -1 4 +4 3 +3 1 0
08/11 0 -1 0 0 0 0 0 -1
09/01 0 0 9 +5 9 +5 0 0
09/03 2 -2 3 -1 4 0 1 -3
09/05 6 +3 17 0 12 +1 11 +2
合 計 8 -4 33 -32 28 +6 13 -42
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================
シ友達にメールで教える
マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ