2008.07.09
マーケットエクスプレス(データ)
===e-Commodity Market ExPRESS=========================================
マーケット・エクスプレス =データ=(朝刊)
=======================================================2008/7/9発行==
------------------------------------------------------------------------
メールソフトのフォントを等幅フォントにしてご覧頂くと、より快適にご覧になる
ことができます。
詳しくは、http://help.mag2.com/115.htmlをご覧ください。
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
銘柄 限月 終値 前日比 始値 高値 安値
NY円 107.47 -0.32 107.18 107.10 107.55
NY金 08/07 921.9 -5.4 922.8 922.8 919.2
NY銀 08/07 1788.0 +4.2 1780.5 1791.0 1752.0
NY白金 08/07 1950.4 -30.9 1950.6 1950.6 1950.4
NYパラジウム 08/07 442.45 -7.05 442.45 442.45 442.45
NY原油 08/08 136.04 -5.33 141.59 142.44 135.14
シカゴ大豆 08/07 1561.00 -28.00 1596.00 1596.00 1518.50
シカゴコーン 08/07 692.75 -23.75 704.00 704.00 672.50
NY粗糖 08/10 13.75 +0.23 13.54 13.83 13.26
NYコーヒー 08/07 139.70 -1.35 139.95 141.30 136.95
ロンドンコーヒー 08/07 2361 -7 2320 2378 2310
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内貴金属先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 10 -6 15 -5 2 +2 23 -13
08/10 5 -5 240 +21 36 -62 209 +78
08/12 20 -9 520 -106 455 +68 85 -183
09/02 559 -6 573 -341 207 -88 925 -259
09/04 1477 +541 10694 +5727 5259 +1230 6912 +5038
09/06 33533 +7451 12585 +1546 21761 +8125 24357 +872
合 計 35604 +7966 24627 +6842 27720 +9275 32511 +5533
東京金ミニ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 71 +56 217 +100 14 -91 274 +247
08/10 154 -524 974 -337 462 -151 666 -710
08/12 1557 -947 4505 +200 1664 +608 4398 -1355
09/02 0 -49 2 -21 2 -69 0 -1
09/04 80 -691 116 -52 32 -560 164 -183
09/06 21790 -24089 4777 +3287 9404 -14964 17163 -5838
合 計 23652 -26244 10591 +3177 11578 -15227 22665 -7840
東京白金
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 82 +52 67 +44 16 +4 133 +92
08/10 9 0 68 +30 50 +46 27 -16
08/12 29 +23 92 +13 71 +13 50 +23
09/02 77 +35 275 +103 164 +50 188 +88
09/04 2491 +540 1818 +186 1076 +477 3233 +249
09/06 18396 +3453 9024 +1182 10709 +713 16711 +3922
合 計 21084 +4103 11344 +1558 12086 +1303 20342 +4358
東京銀
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 3 +3 1 -3 1 +1 3 -1
08/10 0 -1 0 -1 0 -2 0 0
08/12 0 0 0 -4 0 -1 0 -3
09/02 6 -2 96 +39 65 +59 37 -22
09/04 76 +19 347 +240 27 -2 396 +261
09/06 811 +256 190 -35 531 +141 470 +80
合 計 896 +275 634 +236 624 +196 906 +315
東京パラジウム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 2 +2 1 +1 1 +1
08/10 0 0 6 +4 3 +1 3 +3
08/12 2 -4 9 +7 0 -5 11 +8
09/02 6 -37 62 -9 0 -2 68 -44
09/04 80 -128 427 +115 88 +52 419 -65
09/06 699 -65 355 -257 614 +145 440 -467
合 計 787 -234 861 -138 706 +192 942 -564
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内石油先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 334 +148 416 +87 292 +97 458 +138
08/09 170 +110 107 +34 86 +34 191 +110
08/10 109 +88 498 +307 488 +328 119 +67
08/11 304 +237 337 +158 457 +287 184 +108
08/12 772 +378 1415 +983 1081 +738 1106 +623
09/01 7746 +3863 6141 +2698 7868 +4180 6019 +2381
合 計 9435 +4824 8914 +4267 10272 +5664 8077 +3427
東京灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 99 +52 139 -142 204 -84 34 -6
08/09 46 -4 93 +21 101 +23 38 -6
08/10 71 +38 103 +16 106 +44 68 +10
08/11 136 +79 61 +5 42 +5 155 +79
08/12 218 -69 827 +150 644 -37 401 +118
09/01 2571 +1483 2030 +1013 2810 +1497 1791 +999
合 計 3141 +1579 3253 +1063 3907 +1448 2487 +1194
東京原油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 -1 17 +2 15 +10 2 -9
08/08 206 +195 14 +5 11 -1 209 +201
08/09 65 +54 16 -7 71 +52 10 -5
08/10 12 +1 81 +40 67 +37 26 +4
08/11 48 -7 371 +10 265 +162 154 -159
08/12 1801 +1333 681 +148 1583 +987 899 +494
合 計 2132 +1575 1180 +198 2012 +1247 1300 +526
中部ガソリン
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 203 +131 10 -16 210 +132 3 -17
08/09 86 +45 102 +68 138 +97 50 +16
08/10 135 +102 187 +100 79 -6 243 +208
08/11 309 +256 369 +156 166 +71 512 +341
08/12 809 -635 1253 -164 703 -464 1359 -335
09/01 1794 -342 1268 -615 1840 -409 1222 -548
合 計 3336 -443 3189 -471 3136 -579 3389 -335
中部灯油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 28 -5 98 +49 83 +13 43 +31
08/09 12 +4 37 -15 17 -16 32 +5
08/10 4 -5 151 +62 148 +90 7 -33
08/11 42 -24 207 -180 151 -136 98 -68
08/12 707 -375 887 -767 742 -366 852 -776
09/01 1719 -240 572 -674 1032 -754 1259 -160
合 計 2512 -645 1952 -1525 2173 -1169 2291 -1001
中部軽油
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内ゴム先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京ゴム
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 19 +18 128 +121 20 +18 127 +121
08/08 50 +45 59 +38 29 +20 80 +63
08/09 113 +74 88 +15 28 -27 173 +116
08/10 150 +102 270 -104 180 -117 240 +115
08/11 681 +20 3423 +1160 2056 +117 2048 +1063
08/12 17180 +7988 6693 +2325 7415 +2235 16458 +8078
合 計 18193 +8247 10661 +3555 9728 +2246 19126 +9556
中部ゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 6 0 6 0 0 0
08/08 0 0 6 0 5 -1 1 +1
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 1 +1 5 -3 5 0 1 -2
08/11 0 0 7 +1 7 +4 0 -3
08/12 3 -1 4 +1 7 +2 0 -2
合 計 4 0 34 -1 36 +5 2 -6
中部ゴム指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 +1 5 -1 5 -1 1 +1
08/08 1 +1 5 -1 4 -2 2 +2
08/09 0 -1 6 +1 6 +1 0 -1
08/10 6 -31 5 -7 9 -6 2 -32
08/11 9 +3 10 +5 16 +5 3 +3
08/12 14 +6 15 +4 8 -3 21 +13
合 計 31 -21 46 +1 48 -6 29 -14
中部ゴムTSR20
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 0 0 6 0 6 0 0 0
08/09 0 0 6 0 6 0 0 0
08/10 0 0 6 0 6 0 0 0
08/11 0 0 6 0 6 0 0 0
08/12 0 0 6 0 6 0 0 0
09/01 0 0 6 0 6 0 0 0
合 計 0 0 36 0 36 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内一般大豆先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京一般大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 4 +3 4 -7 3 +2 5 -6
08/10 9 -4 6 -31 9 -19 6 -16
08/12 8 -5 17 -26 15 -22 10 -9
09/02 15 -15 139 -18 17 -77 137 +44
09/04 29 -152 80 -286 51 -256 58 -182
09/06 459 -222 370 -300 477 -667 352 +145
合 計 524 -395 616 -668 572 -1039 568 -24
関西米国産大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 6 0 0 0 0 0 6 0
08/10 6 0 0 0 0 0 6 0
08/12 6 0 0 0 0 0 6 0
09/02 6 0 0 0 0 0 6 0
09/04 6 0 0 0 0 0 6 0
09/06 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内分別大豆先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京Non−GMO大豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/08 12 -32 59 +9 18 -3 53 -20
08/10 77 -483 356 -236 230 -564 203 -155
08/12 293 -190 930 -496 875 +10 348 -696
09/02 404 +205 885 -554 807 -44 482 -305
09/04 769 -124 1388 -1280 812 -1449 1345 +45
09/06 2320 -411 2596 -1289 2599 -1981 2317 +281
合 計 3875 -1035 6214 -3846 5341 -4031 4748 -850
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーン先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 41 +27 105 +41 28 +25 118 +43
08/11 152 +101 142 +17 174 +100 120 +18
09/01 140 -21 210 -36 172 -3 178 -54
09/03 282 -51 273 -173 274 -41 281 -183
09/05 1278 -241 1138 -562 911 -265 1505 -538
09/07 4032 -2129 3780 +213 4410 -742 3402 -1174
合 計 5925 -2314 5648 -500 5969 -926 5604 -1888
関西とうもろこし
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/10 6 +1 0 -2 0 -2 6 +1
08/12 6 +1 0 -1 0 0 6 0
09/02 5 -1 1 -7 0 -7 6 -1
09/04 8 +7 6 -37 1 -11 13 -19
09/06 113 +1 86 +52 55 +12 144 +41
09/08 48 -15 12 -27 18 -44 42 +2
合 計 186 -6 105 -22 74 -52 217 +24
関西コーン75指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内小豆先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 -6 9 +2 0 -1 12 -3
08/08 2 +1 68 +60 54 +51 16 +10
08/09 20 -4 48 +25 6 -4 62 +25
08/10 100 +58 39 +10 34 +6 105 +62
08/11 135 +99 207 +68 51 -29 291 +196
08/12 308 -45 283 -75 200 +26 391 -146
合 計 568 +103 654 +90 345 +49 877 +144
関西小豆
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 3 0 0 0 0 0 3 0
08/08 3 0 0 0 0 0 3 0
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/10 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
08/12 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内砂糖先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 0 0 0 -4 0 -1 0 -3
08/11 5 -8 7 -159 5 -29 7 -138
09/01 8 +6 34 -2 12 -5 30 +9
09/03 20 +3 99 +38 9 -4 110 +45
09/05 64 +26 123 +13 32 -65 155 +104
09/07 504 +119 443 -101 536 -122 411 +140
合 計 601 +146 706 -215 594 -226 713 +157
関西粗糖
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/09 3 0 0 0 0 0 3 0
08/11 3 0 0 0 0 0 3 0
09/01 3 0 0 0 0 0 3 0
09/03 3 0 0 0 0 0 3 0
09/05 3 0 0 0 0 0 3 0
09/07 3 0 0 0 0 0 3 0
合 計 18 0 0 0 0 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------
●[表]国内コーヒー先物=売買明細表(8日付)
-----------------------------------------------------------------------
東京アラビカコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 1 +1 0 -13 0 -3 1 -9
08/09 0 -3 7 0 2 -3 5 0
08/11 3 -3 19 -5 15 -12 7 +4
09/01 9 +3 19 -38 1 -24 27 -11
09/03 11 +6 28 -32 5 -43 34 +17
09/05 217 -3 92 -74 113 -82 196 +5
合 計 241 +1 165 -162 136 -167 270 +6
東京ロブスタコーヒー
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 0 0 0 0 0 0 0 0
08/09 0 0 0 -4 0 -3 0 -1
08/11 0 0 0 0 0 0 0 0
09/01 0 0 0 -9 0 -9 0 0
09/03 0 -2 0 -3 0 -4 0 -1
09/05 1 -5 3 -14 3 -9 1 -10
合 計 1 -7 3 -30 3 -25 1 -12
関西コーヒー指数
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
08/07 6 0 0 0 0 0 6 0
08/09 6 0 0 0 0 0 6 0
08/11 6 0 0 0 0 0 6 0
09/01 6 0 0 0 0 0 6 0
09/03 6 0 0 0 0 0 6 0
09/05 6 0 0 0 0 0 6 0
合 計 36 0 0 0 0 0 36 0
========================================================================
お客様は、本メールサービスで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用する
ものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること複写もしくは
加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
ません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および
本情報提供者は一切の責任を負いません。
本メールサービスに掲載されている事項は、商品先物取引一般に関する情報の提供を
目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての
最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
========================================================================
--メールサービスについて--------------------------------------------------
このメールサービスは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して、
サービスのお申込みをいただいたお客様に発行しています。
サービスのお申込みをした覚えのない方、サービスの解除、配信先アドレスの
変更をご希望されるお客様は、弊社WEBサイトまたはまぐまぐにて解除・変更
してください。
SBIフューチャーズ株式会会社 http://www.ecommodity.co.jp
まぐまぐ http://www.mag2.com/(マガジンID: 0000057950)
------------------------------------------------------------------------
==発行者================================================================
SBIフューチャーズ株式会社
http://www.ecommodity.co.jp
連絡先/TEL:0120-156-817/E-Mail:info@ecommodity.co.jp
========================================================================
シ友達にメールで教える
マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ