まぐまぐメルマガアーカイブ

韓国NET新聞


2007.12.23

韓国株式新聞・PIROPICO2


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

コード	名称	月末取引値	RCI5+6	RCI5+15	RCI6+15	5	6	15	5-85連下	5+85連上	15-85	15+85	RCI15方向	5日連続下降
998407	日経平均株価	16,257.83	↑	↑クロス	↑クロス	10.00	-37.14	-63.57					↑	
1605	国際石油開発帝石(株)	1,200,000	↓クロス	↑	↑クロス	50.00	60.00	43.04					↓	
1801	大成建設(株)	558	↑	↓	↓	-90.00	-94.29	-72.68	A				→	
1808	(株)長谷工	434	↑	↓クロス	↓	-85.00	-85.71	-74.82					↓	
1812	鹿島	691	↑	↑	↑クロス	90.00	8.57	-44.64					↑	
2502	アサヒビール(株)	1,383	↑クロス	↑クロス	↓クロス	90.00	8.57	25.18					↑	
2503	キリンビール(株)	1,467	↑	↑	↑	-20.00	-54.29	-80.71					↑	
2768	双日(株)	689	↑	↓	↓	-85.00	-85.71	-46.25					↓	
2914	JT	1,780,000	↓	↑	↑	90.00	91.43	56.61		B			↑	
3382	(株)セブン&アイ	4,860	↓クロス	↑	↑	70.00	82.86	45.71					↓	
3402	東レ(株)	914	↑	↑クロス	↑クロス	10.00	-37.14	-78.75					↑	
3725	バンダイネット	155,000	↓クロス	↑	↑	30.00	54.29	-9.64					↓	
4324	(株)電通	413,000	↑クロス	↑クロス	↑クロス	-5.00	-11.43	-38.04					↑	
4502	武田薬品工業(株)	6,330	↑	↑	↑	-85.00	-85.71	-89.29					↓	
4536	参天製薬(株)	3,160	↓	↓	↓	-100.00	-94.29	2.86	A				↓	
4676	(株)フジテレビ	286,000	↑	↑	↑	-5.00	-17.14	-73.57					↓	
4689	ヤフー(株)	145,000	↑	↑	↑	70.00	0.00	-93.39					↑	
4704	トレンドマイクロ(株)	3,830	↓	↑	↑	-90.00	-82.86	-100.36	A		C		↓	
4755	楽天(株)	96,000	↑	↑	↑	30.00	-25.71	-95.00					↑	
4835	(株)インデックス	228,000	↓	↑	↑	-20.00	-11.43	-72.86					→	
5001	新日本石油(株)	899	↓	↓	↓	-90.00	-77.14	-33.75					↓	
5016	新日鉱ホールディング	949	↑	↑クロス	↑クロス	-30.00	-60.00	-76.79					↑	
5201	旭硝子(株)	1,549	↑	↑クロス	↓	-60.00	-77.14	-61.61					↑	
5401	新日本製鐵(株)	416	↑	↑	↑	100.00	65.71	-56.25		B			↑	
5405	住友金属工業(株)	481	↑	↑	↑	90.00	60.00	-25.36					↑	
5406	(株)神戸製鋼所	391	↑	↑	↑クロス	70.00	-2.86	-42.14					↑	
5411	ジェイ エフ イー 	4,120	↑	↑	↑	95.00	45.71	-68.75		B			↑	
5541	大平洋金属(株)	685	↑	↑クロス	↓	10.00	-37.14	-14.64					↑	
5707	東邦亜鉛(株)	1,102	↑	↑クロス	↑クロス	-20.00	-54.29	-86.79					↑	
5713	住友金属鉱山(株)	1,595	↑クロス	↑クロス	↑クロス	-40.00	-65.71	-82.14					↑	
5801	古河電気工業(株)	951	↑クロス	↓	↓	-70.00	-82.86	-59.46					↑	
6366	千代田化工建設(株)	3,040	↑	↑	↑クロス	0.00	-42.86	-77.86					↑	
6460	セガサミー	4,440	↑クロス	↓	↓	-90.00	-94.29	-52.86					↑	
6501	(株)日立製作所	820	↑クロス	↑クロス	↓	-5.00	-11.43	-11.07					↑	
6502	(株)東芝	766	↑クロス	↑クロス	↓	-55.00	-68.57	-67.86					↑	
6665	エルピーダメモリ(株)	4,710	↑クロス	↑クロス	↑クロス	10.00	-37.14	-45.71					↑	
6701	NEC	696	↑クロス	↑クロス	↓	-40.00	-65.71	-55.36					↑	
6702	富士通(株)	950	↑クロス	↓	↓	-40.00	-65.71	-29.64					↑	
6724	セイコーエプソン(株)	2,795	↑クロス	↓	↓	-70.00	-82.86	-45.18					↑	
6752	松下電器産業(株)	2,515	↑	↑クロス	↓	-10.00	-48.57	-33.39					↑	
6753	シャープ(株)	2,080	↑クロス	↓	↓	10.00	-37.14	22.86					↑	
6758	ソニー(株)	5,860	↑クロス	↓	↓	-55.00	-82.86	56.07					↑	
6762	TDK(株)	7,990	↑クロス	↓	↓	-40.00	-65.71	15.54					↑	
6764	三洋電機(株)	294	↓	↓	↓	-115.00	-102.86	-61.07					↓	
6765	(株)ケンウッド	266	↓クロス	↓	↓	-75.00	-68.57	43.93					↓	
6857	(株)アドバンテスト	14,360	↑クロス	↑クロス	↑クロス	10.00	-37.14	-40.89					↑	
6954	ファナック(株)	9,780	↑	↑	↑	60.00	-8.57	-89.11					↑	
6971	京セラ(株)	10,500	↑	↑クロス	↑クロス	10.00	-37.14	-60.54					↑	
6988	日東電工(株)	9,710	↑	↓	↓	-40.00	-65.71	-31.79					↑	
7201	日産自動車(株)	1,336	↑	↑クロス	↑クロス	10.00	-37.14	-82.32					↑	
7202	いすゞ自動車(株)	423	↑	↓	↓	-30.00	-60.00	12.86					↑	
7203	トヨタ自動車(株)	6,060	↑クロス	↓	↓	-70.00	-82.86	-67.68					↑	
7210	日産ディーゼル工業(株)	660	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7211	三菱自動車(株)	256	↑	↑	↑	-10.00	-37.14	-90.00					↑	
7267	ホンダ	6,780	↓	↑クロス	↑クロス	-15.00	-5.71	-35.89					↑	
7532	(株)ドン・キホーテ	10,190	↑	↑クロス	↑クロス	-50.00	-71.43	-72.68					↑	
7731	(株)ニコン	2,045	↑クロス	↓	↓	30.00	8.57	62.32					↑	
7751	キヤノン(株)	7,120	↓クロス	↓	↓	-100.00	-94.29	-82.14	A				↓	
7974	任天堂(株)	16,200	↑クロス	↑クロス	↑クロス	-40.00	-65.71	-94.29					↑	
8031	三井物産(株)	1,599	↑	↑	↑	75.00	17.14	-24.64					↑	
8035	東京エレクトロン(株)	8,810	↑クロス	↑クロス	↓	0.00	-42.86	-35.54					↑	
8058	三菱商事(株)	2,660	↑	↑クロス	↑クロス	70.00	0.00	-20.54					↑	
8113	ユニ・チャーム(株)	5,440	↑クロス	↓	↓	-85.00	-91.43	28.75					↓	
8233	(株)高島屋	1,721	↑クロス	↓	↓	-80.00	-88.57	-7.50					↑	
8263	(株)ダイエー	4,040	↑	↑クロス	↓	-60.00	-77.14	-65.36					↑	
8303	(株)新生銀行	779	↓	↓	↑	45.00	68.57	59.46					→	
8306	(株)三菱UFJ	1,610,000	↑	↑	↑	50.00	-14.29	-65.89					↑	
8308	(株)りそな	425,000	↑	↑	↑クロス	25.00	-22.86	-68.39					↑	
8316	(株)三井住友	1,250,000	↑	↑	↑	80.00	25.71	-73.21					↑	
8404	みずほ信託銀行(株)	360	↑	↓	↓	-10.00	-37.14	8.75					↑	
8411	みずほフィナンシャル	903,000	↑	↑	↑	60.00	-8.57	-74.46					↑	
8473	SBIホールディングス	67,600	↓	↓	↓	-125.00	-108.57	-78.75	A				↓	
8564	(株)武富士	7,140	↓クロス	↓	↓	-100.00	-94.29	-64.82	A				↓	
8571	(株)ニッシン	248	↑	↑クロス	↓	-90.00	-94.29	-93.93	A		C		→	
8603	(株)日興コーディアル	1,702	↓クロス	↓クロス	↓クロス	-25.00	-5.71	-2.68					↓	
8604	野村ホールディングス(株)	2,160	↑	↑クロス	↑クロス	-30.00	-60.00	-87.50					↑	
8628	松井証券(株)	1,681	↑	↑	↑	90.00	8.57	-83.57					↑	
8698	マネックス・ビーンズ	172,000	↑	↓	↓	-90.00	-94.29	-67.32	A				→	
8703	カブドットコム	329,000	↑	↑	↑クロス	-20.00	-54.29	-57.32					↑	
8766	(株)ミレア	2,110,000	↑	↑	↑	60.00	48.57	-71.07					↑	
8801	三井不動産(株)	2,345	↓	↓	↓	-125.00	-108.57	-81.79	A				↓	
8802	三菱地所(株)	2,570	↑	↑	↑	-15.00	-60.00	-61.25					↓	
8840	(株)大京	691	↑	↓	↓	-40.00	-65.71	-39.64					→	
8952	ジャパンリアル	1,040,000	↑	↑	↑クロス	15.00	-28.57	-52.68					↑	
9005	東京急行電鉄(株)	767	↓	↓	↓クロス	-125.00	-108.57	-94.11	A		C		↓	
9020	東日本旅客鉄道(株)	812,000	↑クロス	↓	↓	-60.00	-91.43	-34.64					↑	
9064	ヤマトホールディング	2,170	↑クロス	↑	↑	70.00	45.71	26.79					↑	
9101	日本郵船(株)	770	↑クロス	↓	↓	-90.00	-94.29	-56.25					↑	
9107	川崎汽船(株)	688	↑	↓	↓	-90.00	-94.29	-81.07	A				→	
9205	(株)日本航空	326	↓	↓	↓	-125.00	-108.57	-67.86	A				↓	
9301	三菱倉庫(株)	1,860	↑	↑	↑クロス	-25.00	-51.43	-86.96					↑	
9432	日本電信電話(株)	513,000	↓クロス	↓	↓	-5.00	0.00	27.68					↑	
9433	KDDI(株)	600,000	↑	↓	↓	50.00	25.71	75.89					↑	
9435	(株)光通信	8,560	↑クロス	↓	↓	0.00	-42.86	19.64					↑	
9437	(株)NTTドコモ	177,000	↑	↑	↑	90.00	62.86	-18.04		B			↑	
9531	東京ガス(株)	497	↑	↑	↑クロス	-10.00	-48.57	-53.75					→	
9613	(株)NTTデータ	505,000	↑	↓	↓	-80.00	-88.57	-23.39					↑	
9737	(株)CSKホールディングス	5,130	↑クロス	↑クロス	↑クロス	10.00	-8.57	-50.18					↑	
9983	ファーストリテイリング	10,150	↓クロス	↑クロス	↑クロス	50.00	54.29	5.36					↑	
9984	ソフトバンク(株)	2,500	↑	↑	↑	30.00	-25.71	-90.00					↑


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

このページのURL
友達にメールで教える
まぐまぐアーカイブ検索

Web Services by Yahoo! JAPAN

マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ