2008.01.08
韓国株式新聞・PIROPICO2
Symbol Name 月末取引値 RCI5+6クロス RCI5+15クロス RCI6+15クロス RCI5 RCI6 RCI15 -85連下 85連上 RCI5方向 RCI6方向 RCI15方向
000270.KS KiaMtr 23,700 ↓クロス ↑ ↑ 45.00 68.57 -65.00 ↓ ↓ ↑
000660.KS HynixSemi 22,800 ↓クロス ↑ ↑ 80.00 88.57 -60.00 ↓ ↓ ↓
000720.KS HyundaiEng&Const 38,350 ↓クロス ↓ ↓ -10.00 37.14 80.71 ↓ ↓ ↑
000810.KS SamsungF&MIns 99,500 ↓ ↓ ↓クロス -35.00 22.86 57.32 ↓ ↓ ↑
000830.KS SamsungCorp 19,050 ↓クロス ↓クロス ↑クロス 70.00 82.86 76.07 → → ↑
001040.KS CJ 99,900 → ↑ ↑ 100.00 100.00 44.11 → → ↑
001300.KS CheilInd 28,900 ↓ ↑ ↑ -5.00 40.00 -37.86 ↓ ↓ ↑
002000.KS Hankukglass 33,000 ↓クロス ↑ ↑ 70.00 82.86 -64.82 ↓ ↓ ↑
002300.KS HankukPaprMfg 48,400 ↓クロス ↑ ↑ 25.00 57.14 -77.68 → → ↑
003450.KS HyundaiSecu 11,100 ↓ ↓ ↓ 70.00 82.86 94.82 → → →
003540.KS DaishinSecu 18,750 ↓クロス ↑ ↑ 90.00 94.29 0.89 → → ↑
003550.KS LG Corp. 26,850 ↓クロス ↑ ↑ 5.00 45.71 -72.50 ↓ ↓ ↑
003600.KS SK 51,300 ↓クロス ↑ ↑ 85.00 91.43 -64.64 ↓ ↓ ↑
004170.KS Shinsegae 428,000 ↓クロス ↑ ↑ 70.00 82.86 31.96 ↓ ↓ ↑
004940.KS KorExBk 13,050 ↓ ↓ ↓ -90.00 -60.00 45.36 ↓ ↓ ↓
005270.KS DaeguBk 14,950 ↓ ↓ ↓ -70.00 2.86 52.50 ↓ ↓ ↓
005380.KS HyundaiMtr 83,100 ↓ ↓クロス ↑ -80.00 -25.71 -60.71 ↓ ↓ ↓
005490.KS POSCO 213,500 ↓クロス ↑ ↑ 65.00 80.00 -65.18 ↓ ↓ ↑
005930.KS SamsungElec 611,000 ↓ ↑ ↑ -40.00 -8.57 -76.96 ↓ ↓ ↓
005940.KS WIS 18,200 ↓ ↑ ↑ 85.00 91.43 46.25 ↓ ↓ ↑
006120.KS SKChem 32,900 ↓クロス ↑ ↑ -10.00 11.43 -87.86 ↑ ↑ ↑
006360.KS GS E&C 47,500 ↓クロス ↑ ↑ 50.00 65.71 -31.96 ↓ ↓ ↑
006400.KS SAMSUNG SDI CO.,L 108,000 ↓ ↑ ↑ 30.00 60.00 -2.86 ↓ ↓ ↑
010130.KS KorZinc 34,700 ↓クロス ↓クロス ↑ 50.00 71.43 71.25 ↓ ↓ ↑
010950.KS S-Oil 75,400 ↓クロス ↓クロス ↑ -70.00 -48.57 -62.32 ↓ ↓ ↓
011200.KS HyundaiMercMar 13,250 ↓クロス ↑ ↑ 60.00 77.14 -21.43 ↓ ↓ ↑
011780.KS KumhoPetrochem 19,950 ↑ ↑ ↑ 90.00 88.57 -37.86 ↑ ↑ ↑
012330.KS Mobis 82,700 ↓クロス ↑ ↑ 45.00 62.86 -59.46 ↓ ↓ ↓
015760.KS KEPCO 34,900 ↓ ↓ ↓ -90.00 -60.00 -13.75 ↓ ↓ ↓
016360.KS SamsungSecu 51,500 ↓クロス ↑ ↑ 80.00 88.57 -23.75 ↓ ↓ ↑
017670.KS SKTelecom 188,500 ↓ ↓ ↓ -100.00 -82.86 -40.18 ↓ ↓ ↓
024110.KS IBK 15,650 ↓ ↑ ↑ 75.00 85.71 67.14 → → →
030000.KS CheilComm 229,500 ↓クロス ↓ ↓ -80.00 -71.43 -6.43 ↓ ↓ ↓
030200.KS KT 42,150 ↓ ↓ ↓クロス -105.00 -68.57 -25.00 ↓ ↓ ↓
032390.KS KTF 22,200 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 8.75 → → ↓
033780.KS KT&G 45,250 ↓クロス ↓クロス ↑ -90.00 -37.14 -41.61 ↓ ↓ ↓
034220.KS LG.Philips LCD 42,000 ↓クロス ↑ ↑ 95.00 97.14 -57.14 → → ↑
036460.KS Kogas 34,300 ↓クロス ↑ ↑ 40.00 65.71 -42.86 ↓ ↓ ↑
042660.KS DSME 20,650 ↓クロス ↑ ↑ 70.00 82.86 46.07 ↓ ↓ ↑
042670.KS DSINFRA 15,150 ↓クロス ↑ ↑ 35.00 62.86 -21.43 ↓ ↓ ↑
051910.KS LGCHEM 52,200 ↓ ↓ ↓ -90.00 -77.14 3.39 ↓ ↓ ↑
053000.KS WooriFinance 18,700 ↓ ↓ ↓ -90.00 -60.00 66.07 ↓ ↓ ↓
055550.KS ShinhanGroup 39,100 ↓ ↓ ↓ -95.00 -11.43 53.75 ↓ ↓ ↓
060000.KS KookMinBk 64,900 ↓ ↓ ↓ -70.00 2.86 54.64 ↓ ↓ ↓
066570.KS LGELECTRONICS 73,700 ↓クロス ↑ ↑ -75.00 0.00 -76.96 ↓ ↓ ↓
000145.KS HITEBrew(1P) 64,000 ↓クロス ↑ ↑ 90.00 94.29 53.93 → → ↑
002300.KS HankukPaprMfg 48,400 ↓クロス ↑ ↑ 25.00 57.14 -77.68 → → ↑
002700.KS ShinilInd 1,535 ↓ ↑ ↑ 95.00 97.14 82.14 → → →
003495.KS KAL(1P) 14,500 ↑クロス ↓ ↓クロス -65.00 -74.29 29.29 ↓ ↓ ↑
005945.KS WIS(1P) 14,700 ↓ ↑ ↑ 90.00 94.29 48.21 → → ↑
シ友達にメールで教える
マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ