まぐまぐメルマガアーカイブ

韓国NET新聞


2008.01.21

韓国株式新聞・PIROPICO2


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

Symbol	Name	月末取引値	RCI5+6クロス	RCI5+15クロス	RCI6+15クロス	RCI5	RCI6	RCI15	-85連下	85連上	RCI5方向	RCI6方向	RCI15方向
000270.KS	KiaMtr	23,700	↑	↑	↑	30.00	-25.71	-94.82			↑	↑	↑
000660.KS	HynixSemi	22,800	↑	↑	↑	55.00	40.00	-56.96			↑	↑	↑
000720.KS	HyundaiEng&Const	38,350	↑	↑クロス	↑クロス	20.00	-2.86	-67.14			↑	↑	↓
000810.KS	SamsungF&MIns	99,500	↑	↑	↑	60.00	20.00	-91.25			↑	↑	↑
000830.KS	SamsungCorp	19,050	↑	↑	↑	45.00	-11.43	-91.79			↑	↑	↓
001040.KS	CJ	99,900	→	↑	↑	100.00	100.00	-10.54			→	→	↑
001300.KS	CheilInd	28,900	↑	↑	↑	45.00	-11.43	-88.39			↑	↑	↑
002000.KS	Hankukglass	33,000	↑クロス	↓	↓	-100.00	-120.00	-99.11	A		↑	↑	↓
002300.KS	HankukPaprMfg	48,400	↓	↓	↓	-100.00	-82.86	5.71			↓	↓	↓
003450.KS	HyundaiSecu	11,100	↑	↑	↑	60.00	20.00	-92.68			↑	↑	↓
003540.KS	DaishinSecu	18,750	↑	↑	↑	30.00	2.86	-92.50			↑	↑	→
003550.KS	LG Corp.	26,850	↑	↑クロス	↑クロス	-45.00	-62.86	-65.89			↑	↑	↑
003600.KS	SK	51,300	↑クロス	↓	↓	-100.00	-120.00	-86.43	A		↑	↑	↓
004170.KS	Shinsegae	428,000	→	↓	↓	-100.00	-100.00	-92.14	A		→	→	↓
004940.KS	KorExBk	13,050	↑	↑	↑	75.00	34.29	-48.21			↑	↑	↑
005270.KS	DaeguBk	14,950	↑	↑	↑	75.00	62.86	-83.93			↑	↑	↑
005380.KS	HyundaiMtr	83,100	↑	↑	↑	-10.00	-42.86	-95.00			↑	↑	↑
005490.KS	POSCO	213,500	↓クロス	↓クロス	↑	-90.00	-77.14	-89.46	A		↓	↓	↑
005930.KS	SamsungElec	611,000	↓	↑	↑	90.00	94.29	-6.79			→	→	↑
005940.KS	WIS	18,200	↑	↑	↑クロス	30.00	2.86	-86.96			↑	↑	↓
006120.KS	SKChem	32,900	↑	↓	↓	-55.00	-68.57	-37.86			↑	↑	↓
006360.KS	GS E&C	47,500	↑	↓	↓	-90.00	-94.29	-23.57			→	→	↓
006400.KS	SAMSUNG SDI CO.,L	108,000	↑	↑	↑	30.00	8.57	-73.57			↑	↑	↑
010130.KS	KorZinc	34,700	↑	↓	↓	-60.00	-77.14	-42.32			↑	↑	↓
010950.KS	S-Oil	75,400	↑クロス	↑クロス	↑クロス	-45.00	-82.86	-86.25			↑	↑	↑
011200.KS	HyundaiMercMar	13,250	↑	↑	↑	-25.00	-51.43	-90.18			↑	↑	↑
011780.KS	KumhoPetrochem	19,950	↑クロス	↑クロス	↓	-90.00	-94.29	-91.43			↑	↑	↓
012330.KS	Mobis	82,700	→	↑	↑	-100.00	-100.00	-104.64	A		→	→	↓
015760.KS	KEPCO	34,900	↓クロス	↑	↑	85.00	91.43	-38.75			→	→	↑
016360.KS	SamsungSecu	51,500	↑クロス	↑クロス	↑クロス	-40.00	-65.71	-91.79			↑	↑	↑
017670.KS	SKTelecom	188,500	↓クロス	↑	↑	-60.00	-8.57	-87.68			↓	↓	↑
024110.KS	IBK	15,650	↑	↑	↑クロス	70.00	60.00	-29.46			↑	↑	↓
030000.KS	CheilComm	229,500	↑クロス	↓	↓	-70.00	-82.86	-39.29			↑	↑	↓
030200.KS	KT	42,150	↑クロス	↑	↑	-60.00	-71.43	-86.79			↑	↑	↓
032390.KS	KTF	22,200	↓	↓クロス	↑	-80.00	-2.86	-38.57			↓	↓	↓
033780.KS	KT&G	45,250	↑クロス	↓	↓	-25.00	-74.29	54.11			↑	↑	↑
034220.KS	LG.Philips LCD	42,000	↓	↓クロス	→	-90.00	-82.86	-82.86			↓	↓	↓
036460.KS	Kogas	34,300	↓クロス	↓クロス	↓クロス	65.00	80.00	89.46			↓	↓	↓
042660.KS	DSME	20,650	→	↓	↓	-100.00	-100.00	-98.21	A		→	→	↓
042670.KS	DSINFRA	15,150	→	↓	↓	-100.00	-100.00	-45.54			→	→	↓
051910.KS	LGCHEM	52,200	↑クロス	↑	↑	-50.00	-54.29	-93.21			→	→	↑
053000.KS	WooriFinance	18,700	↑	↑	↑	45.00	2.86	-46.07			↑	↑	↑
055550.KS	ShinhanGroup	39,100	↑	↑	↑	90.00	60.00	-62.86			↑	↑	↑
060000.KS	KookMinBk	64,900	↓	↑	↑	55.00	57.14	-70.89			↑	↑	↑
066570.KS	LGELECTRONICS	73,700	↑	↑	↑クロス	-35.00	-57.14	-70.54			↑	↑	↓
000145.KS	HITEBrew(1P)	64,000	↓クロス	↓	↓	-100.00	-94.29	-73.57			↓	↓	↓
002300.KS	HankukPaprMfg	48,400	↓	↓	↓	-100.00	-82.86	5.71			↓	↓	↓
002700.KS	ShinilInd	1,535	↑	↑	↑クロス	-10.00	-48.57	-93.75			↑	↑	↓
003495.KS	KAL(1P)	14,500	↑	↑	↑クロス	20.00	-31.43	-69.29			↑	↑	↓
005945.KS	WIS(1P)	14,700	↑	↑	↑	60.00	20.00	-91.07			↑	↑	↓


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

このページのURL
友達にメールで教える
まぐまぐアーカイブ検索

Web Services by Yahoo! JAPAN

マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ