まぐまぐメルマガアーカイブ

韓国NET新聞


2008.02.01

韓国株式新聞・PIROPICO2


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

Symbol	Name	月末取引値	RCI5+6クロス	RCI5+15クロス	RCI6+15クロス	RCI5	RCI6	RCI15	-85連下	85連上	RCI5方向	RCI6方向	RCI15方向
000270.KS	KiaMtr	23,700	↑	↑	↑	90.00	88.57	12.50			↑	↑	↑
000660.KS	HynixSemi	22,800	↓	↓	↓	-60.00	-14.29	73.93			↓	↓	↑
000720.KS	HyundaiEng&Const	38,350	↑	↑	↑	-30.00	-31.43	-89.64			↓	↓	↓
000810.KS	SamsungF&MIns	99,500	↑	↑クロス	→	-80.00	-88.57	-88.57			↑	↑	↑
000830.KS	SamsungCorp	19,050	↓クロス	↑	↑	-70.00	-48.57	-90.18	A		↓	↓	↓
001040.KS	CJ	99,900	↑クロス	↓	↓	-90.00	-94.29	-13.93			↑	↑	↓
001300.KS	CheilInd	28,900	↓クロス	↑	↑	20.00	54.29	-86.61			↓	↓	↑
002000.KS	Hankukglass	33,000	↓クロス	↑	↑	-50.00	-8.57	-86.61			↓	↓	↑
002300.KS	HankukPaprMfg	48,400	↓クロス	↑	↑	60.00	71.43	-73.75			↓	↓	↓
003450.KS	HyundaiSecu	11,100	↓クロス	↑	↑	-10.00	37.14	-83.93			↓	↓	↑
003540.KS	DaishinSecu	18,750	↓クロス	↑	↑	-50.00	-8.57	-86.79			↓	↓	↑
003550.KS	LG Corp.	26,850	↓クロス	↑	↑	-25.00	25.71	-83.39			↓	↓	↑
003600.KS	SK	51,300	↓クロス	↑	↑	-85.00	-71.43	-94.82			↓	↓	↓
004170.KS	Shinsegae	428,000	↑クロス	↑	↑	30.00	20.00	-88.57			↑	↑	↑
004940.KS	KorExBk	13,050	↓クロス	↑	↑	50.00	71.43	-63.04			↓	↓	↑
005270.KS	DaeguBk	14,950	↑	↓	↓	-80.00	-88.57	-61.07			↑	↑	↓
005380.KS	HyundaiMtr	83,100	↓	↑	↑	70.00	82.86	60.71			→	→	↑
005490.KS	POSCO	213,500	↓クロス	↑	↑	30.00	60.00	-79.82			↓	↓	↑
005930.KS	SamsungElec	611,000	↓クロス	↓	↓	20.00	54.29	67.86			↓	↓	↓
005940.KS	WIS	18,200	↓クロス	↓クロス	↑	-85.00	-62.86	-84.82			↓	↓	↑
006120.KS	SKChem	32,900	↓クロス	↑	↑	10.00	42.86	-96.61			↓	↓	↓
006360.KS	GS E&C	47,500	↓クロス	↑	↑	-60.00	-42.86	-96.07			↓	↓	↓
006400.KS	SAMSUNG SDI CO.,L	108,000	↓	↓クロス	↑	60.00	77.14	65.89			→	→	↑
010130.KS	KorZinc	34,700	↓クロス	↑	↑	-60.00	5.71	-85.00			↓	↓	↑
010950.KS	S-Oil	75,400	↓クロス	↑	↑	60.00	77.14	-66.43			↓	↓	↑
011200.KS	HyundaiMercMar	13,250	↓クロス	↑	↑	60.00	77.14	-84.46			↓	↓	↑
011780.KS	KumhoPetrochem	19,950	↓クロス	↑	↑	30.00	60.00	-82.50			↓	↓	↑
012330.KS	Mobis	82,700	↓クロス	↑	↑	90.00	94.29	-58.21			→	→	↑
015760.KS	KEPCO	34,900	↑	↓	↓	-80.00	-88.57	-26.43			↑	↑	↓
016360.KS	SamsungSecu	51,500	↓クロス	↑	↑	-60.00	-48.57	-94.64			↓	↓	↓
017670.KS	SKTelecom	188,500	↓クロス	↑	↑	30.00	48.57	-76.79			↑	↑	↑
024110.KS	IBK	15,650	↓クロス	↑	↑	-75.00	-22.86	-77.50			↓	↓	↓
030000.KS	CheilComm	229,500	→	↓	↓	-100.00	-100.00	-94.11	A		→	→	↓
030200.KS	KT	42,150	↑	↑	↑	60.00	48.57	-40.89			↑	↑	↑
032390.KS	KTF	22,200	↓	↓	↓クロス	-100.00	-65.71	28.21			↓	↓	↑
033780.KS	KT&G	45,250	↑	↑クロス	↑クロス	-50.00	-71.43	-88.93			↑	↑	↓
034220.KS	LG.Philips LCD	42,000	↓クロス	↑	↑	-50.00	14.29	-83.93			↓	↓	↓
036460.KS	Kogas	34,300	↓クロス	↑	↑	50.00	71.43	17.68			↓	↓	↑
042660.KS	DSME	20,650	↓クロス	↑	↑	-60.00	5.71	-87.32			↓	↓	↑
042670.KS	DSINFRA	15,150	↓クロス	↑	↑	30.00	60.00	-89.64			↓	↓	↓
051910.KS	LGCHEM	52,200	↓クロス	↑	↑	15.00	45.71	-76.96			↓	↓	↑
053000.KS	WooriFinance	18,700	↑	↓	↓	-85.00	-85.71	-61.43			↓	↓	↓
055550.KS	ShinhanGroup	39,100	↓クロス	↓	↓	0.00	20.00	63.75			↑	↑	↑
060000.KS	KookMinBk	64,900	↑	↓	↓	-60.00	-65.71	-3.57			↓	↓	↓
066570.KS	LGELECTRONICS	73,700	↓	↑	↑	-10.00	37.14	-30.54			↓	↓	↑
000145.KS	HITEBrew(1P)	64,000	↓クロス	↑	↑	10.00	14.29	-88.93			↑	↑	↑
002300.KS	HankukPaprMfg	48,400	↓クロス	↑	↑	60.00	71.43	-73.75			↓	↓	↓
002700.KS	ShinilInd	1,535	↓クロス	↑	↑	45.00	68.57	-86.43			↓	↓	↑
003495.KS	KAL(1P)	14,500	↑	↑	↑	65.00	0.00	-85.89			↑	↑	↑
005945.KS	WIS(1P)	14,700	↓クロス	↑	↑	5.00	45.71	-65.00			↓	↓	↑


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

このページのURL
友達にメールで教える
まぐまぐアーカイブ検索

Web Services by Yahoo! JAPAN

マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ