まぐまぐメルマガアーカイブ

韓国NET新聞


2008.02.01

韓国株式新聞・PIROPICO2


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

コード	名称	月末取引値	RCI5+6	RCI5+15	RCI6+15	5	6	15	5-85連下	5+85連上	15-85	15+85	RCI15方向	5日連続下降
998407	日経平均株価	16,257.83	↓	↑	↑	-10.00	25.71	-57.86					↓	
1605	国際石油開発帝石(株)	1,200,000	↓	↑	↑	-35.00	22.86	-63.75					↓	
1801	大成建設(株)	558	↓	↑	↑	5.00	45.71	-15.18					↓	
1808	(株)長谷工	434	↓	↓クロス	↑	0.00	42.86	20.71					↓	
1812	鹿島	691	↓	↑	↑	0.00	31.43	-52.32					↓	
2502	アサヒビール(株)	1,383	↓クロス	↑	↑	90.00	94.29	42.50		B			→	
2503	キリンビール(株)	1,467	↓	↓	↑クロス	45.00	57.14	47.14					↑	
2768	双日(株)	689	↓	↑	↑	80.00	88.57	-4.64					↓	
2914	JT	1,780,000	↓クロス	↑	↑	-75.00	-74.29	-89.46					↓	
3382	(株)セブン&アイ	4,860	↑クロス	↑	↑	70.00	25.71	-57.86					↑	
3402	東レ(株)	914	↑クロス	↓	↓クロス	-90.00	-97.14	-51.79					↑	
3725	バンダイネット	155,000	↑クロス	↑	↑	70.00	54.29	-13.04					↑	
4324	(株)電通	413,000	↑	↑	↑	80.00	77.14	-70.36					↑	
4502	武田薬品工業(株)	6,330	↓	↑	↑	-15.00	34.29	-48.75					↓	
4536	参天製薬(株)	3,160	↓	↑	↑	90.00	94.29	-6.43		B			→	
4676	(株)フジテレビ	286,000	↓	↑	↑	65.00	80.00	-60.18					→	
4689	ヤフー(株)	145,000	↓	↑	↑	-30.00	-25.71	-84.64					↑	
4704	トレンドマイクロ(株)	3,830	↓クロス	↑	↑	60.00	65.71	-33.39					→	
4755	楽天(株)	96,000	↓	↓クロス	↑	10.00	48.57	19.11					↓	
4835	(株)インデックス	228,000	↓クロス	↑	↑	90.00	94.29	-75.36					↓	
5001	新日本石油(株)	899	↓	↑	↑	-30.00	25.71	-72.86					↓	
5016	新日鉱ホールディング	949	↓	↑	↑	-10.00	34.29	-37.68					↓	
5201	旭硝子(株)	1,549	↓	↑	↑	45.00	57.14	-57.68					↑	
5401	新日本製鐵(株)	416	↑クロス	↓	↓クロス	-80.00	-82.86	-11.96					→	
5405	住友金属工業(株)	481	↑クロス	↓	↓クロス	-70.00	-77.14	-7.50					↓	
5406	(株)神戸製鋼所	391	↓	↓クロス	↓クロス	-30.00	22.86	25.00					↓	
5411	ジェイ エフ イー 	4,120	↓	↓	↓クロス	-100.00	-82.86	-51.43	A				↓	
5541	大平洋金属(株)	685	↓	↓クロス	↑	-90.00	-11.43	-56.96					↓	
5707	東邦亜鉛(株)	1,102	↑クロス	↑	↑	-40.00	-42.86	-59.11					↓	
5713	住友金属鉱山(株)	1,595	↓	↑	↑	50.00	71.43	-22.14					↓	
5801	古河電気工業(株)	951	↓	↑	↑	45.00	68.57	18.57					→	
6366	千代田化工建設(株)	3,040	↓	↓クロス	↓クロス	-10.00	37.14	69.29					↓	
6460	セガサミー	4,440	↑クロス	↑	↑	80.00	48.57	-50.36					↑	
6501	(株)日立製作所	820	↓	↑	↑	80.00	88.57	1.07					→	
6502	(株)東芝	766	↑クロス	↑クロス	↑クロス	-50.00	-65.71	-67.86					↑	
6665	エルピーダメモリ(株)	4,710	↑クロス	↓	↓	30.00	-25.71	74.82					↑	
6701	NEC	696	↓	↑	↑	-30.00	25.71	-30.18					↓	
6702	富士通(株)	950	↑クロス	↑クロス	↑	-30.00	-54.29	-71.96					↑	
6724	セイコーエプソン(株)	2,795	↑クロス	↑クロス	↓クロス	30.00	2.86	23.57					↑	
6752	松下電器産業(株)	2,515	↓クロス	↑	↑	80.00	88.57	-26.96					→	
6753	シャープ(株)	2,080	↓	↑	↑	-30.00	-8.57	-70.89					↑	
6758	ソニー(株)	5,860	↓	↑	↑	30.00	48.57	-79.11					↑	
6762	TDK(株)	7,990	↓	↑	↑	-10.00	37.14	-53.93					↓	
6764	三洋電機(株)	294	↑クロス	↑	↑	90.00	82.86	-56.79		B			↑	
6765	(株)ケンウッド	266	↓	↑	↑	90.00	94.29	1.61		B			→	
6857	(株)アドバンテスト	14,360	↑	↑	↑	50.00	42.86	-87.68					↑	
6954	ファナック(株)	9,780	↓	↑	↑	30.00	48.57	-16.25					↑	
6971	京セラ(株)	10,500	↑クロス	↑	↑	30.00	25.71	-68.21					↑	
6988	日東電工(株)	9,710	↓	↓クロス	↑	-35.00	22.86	-28.04					↓	
7201	日産自動車(株)	1,336	↓	↑	↑	0.00	42.86	-55.18					↓	
7202	いすゞ自動車(株)	423	↑クロス	↑	↑	90.00	82.86	35.36		B			↑	
7203	トヨタ自動車(株)	6,060	↓	↑	↑	40.00	65.71	-5.36					→	
7210	日産ディーゼル工業(株)	660	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7211	三菱自動車(株)	256	↓	↑	↑	45.00	68.57	-10.89					→	
7267	ホンダ	6,780	↓	↑	↑	70.00	82.86	-7.14					→	
7532	(株)ドン・キホーテ	10,190	↓	↑	↑	-30.00	-8.57	-73.57					↑	
7731	(株)ニコン	2,045	↑クロス	↑クロス	↑	-55.00	-62.86	-72.32					↑	
7751	キヤノン(株)	7,120	↓	↓クロス	↑	-70.00	2.86	-0.89					↓	
7974	任天堂(株)	16,200	↑	↑	↑	40.00	-20.00	-86.07					↑	
8031	三井物産(株)	1,599	↓	↑	↑	90.00	94.29	-22.86		B			→	
8035	東京エレクトロン(株)	8,810	↓	↓クロス	↑	-15.00	34.29	25.00					↓	
8058	三菱商事(株)	2,660	↓	↑	↑	60.00	77.14	1.61					↓	
8113	ユニ・チャーム(株)	5,440	↓	↑	↑	90.00	91.43	-56.25		B			↑	
8233	(株)高島屋	1,721	↓	↓クロス	↑	-90.00	-37.14	-85.36					↓	
8263	(株)ダイエー	4,040	↓	↑	↑	70.00	82.86	-33.93					→	
8303	(株)新生銀行	779	↓	↑	↑	90.00	94.29	81.07		B			→	
8306	(株)三菱UFJ	1,610,000	↓	↑	↑	30.00	60.00	-3.57					↓	
8308	(株)りそな	425,000	↓	↑	↑	-25.00	28.57	-56.43					↓	
8316	(株)三井住友	1,250,000	↓	↑	↑	20.00	54.29	5.71					↓	
8404	みずほ信託銀行(株)	360	↓	↑	↑	65.00	80.00	-34.64					↓	
8411	みずほフィナンシャル	903,000	↓	↓クロス	↑	-30.00	25.71	-12.86					↓	
8473	SBIホールディングス	67,600	↓	↑	↑	30.00	60.00	-12.14					→	
8564	(株)武富士	7,140	↓	↑	↑	90.00	94.29	56.79		B			→	
8571	(株)ニッシン	248	↓	↑	↑	90.00	91.43	39.29		B			↑	
8603	(株)日興コーディアル	1,702	↑クロス	↓	↓	-90.00	-94.29	-36.79	A				→	
8604	野村ホールディングス(株)	2,160	↓	↓クロス	↑	-30.00	25.71	-4.64					↓	
8628	松井証券(株)	1,681	↓	↓クロス	↑	-35.00	22.86	2.14					↓	
8698	マネックス・ビーンズ	172,000	↓	↑	↑	-50.00	14.29	-63.93					↓	
8703	カブドットコム	329,000	↓	↓クロス	↑	-10.00	37.14	30.00					↓	
8766	(株)ミレア	2,110,000	↓	↑	↑	50.00	71.43	36.61					→	
8801	三井不動産(株)	2,345	↓	↑	↑	70.00	71.43	66.43					↑	
8802	三菱地所(株)	2,570	↓	↑	↑	90.00	94.29	80.18		B			→	
8840	(株)大京	691	↓	↑	↑	5.00	34.29	-0.36					↓	
8952	ジャパンリアル	1,040,000	↑クロス	↑	↑	5.00	-28.57	-50.54					↑	
9005	東京急行電鉄(株)	767	↓	↓クロス	↓クロス	-90.00	-71.43	-71.07					↓	
9020	東日本旅客鉄道(株)	812,000	↑	↑	↑	80.00	77.14	-79.11					↑	
9064	ヤマトホールディング	2,170	↓	↑	↑	-35.00	22.86	-71.61					↓	
9101	日本郵船(株)	770	↑クロス	↑	↑	90.00	82.86	8.21		B			↑	
9107	川崎汽船(株)	688	↓	↑	↑	85.00	91.43	-0.54					→	
9205	(株)日本航空	326	↓	↑	↑	90.00	94.29	39.11		B			→	
9301	三菱倉庫(株)	1,860	↓	↑	↑	80.00	88.57	47.86					→	
9432	日本電信電話(株)	513,000	↓	↑	↑	30.00	40.00	-68.04					↑	
9433	KDDI(株)	600,000	↓	↑	↑	-45.00	17.14	-70.71					↓	
9435	(株)光通信	8,560	↓	↑	↑	65.00	80.00	58.75					→	
9437	(株)NTTドコモ	177,000	↓	↑	↑	35.00	60.00	-63.04					↓	
9531	東京ガス(株)	497	↓	↑	↑	30.00	60.00	-38.21					↓	
9613	(株)NTTデータ	505,000	↓	↑	↑	10.00	14.29	-32.50					↑	
9737	(株)CSKホールディングス	5,130	↓	↓クロス	↑	-80.00	-65.71	-79.29					↓	
9983	ファーストリテイリング	10,150	↑クロス	↓	↓	-20.00	-54.29	-0.36					↑	
9984	ソフトバンク(株)	2,500	↓	↑	↑	-50.00	-8.57	-58.93					↓


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

このページのURL
友達にメールで教える
まぐまぐアーカイブ検索

Web Services by Yahoo! JAPAN

マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ