2008.02.27
韓国株式新聞・PIROPICO2
Meta Trader と VT Trader
アラームが、鳴って、楽しいんですが、
デイトレードとテクニカル分析への不信感により、
GBPJPY週足ニュートラルのブレイクアウトやEURJPYのもどりを、
見ています。
-----------------------------------------------------------------
Protra と 松井証券ネットストック・ハイスピード
システムのLDS2を変形して、
ma = BB_value($BB)
sigma = BB_deviation($BB)
if ! ma && sigma
return
end
と
if ! $MA
$MA = MA_new(20)
else
MA_next($MA)
end
を加えて、思い通りに、抽出することが、できました。
即、松井証券ネットストック・ハイスピードと連携できます。
ラリー・ウィリアムズの週足Woopsを、中心に、見ています。
買値アップは、1ケ月以内で、
7年間1000トレード、900勝と、出ています。
---------------------
#include <TIlib>
if ! $BB
$BB = BB_new(20)
else
BB_next($BB)
end
if ! $RCI
$RCI = RCI_new(5)
else
RCI_next($RCI)
end
if ! $MA
$MA = MA_new(20)
else
MA_next($MA)
end
def Cond1
if ! Close
return
end
ma = BB_value($BB)
sigma = BB_deviation($BB)
if ! ma && sigma
return
end
rci_value = RCI_value($RCI)
if ! rci_value
return
end
ma = MA_value($MA)
if ! ma
return
end
return Close < ma - 2*sigma && rci_value < -85 && Close >= 50 && Volume >= 100
end
def Cond2
if ! Close
return
end
ma = BB_value($BB)
sigma = BB_deviation($BB)
if ma && sigma
if Close > ma
return 1
end
end
return Close < 0.75*$buy
end
def Num(price)
num = 1000000/price
if num >= 1000
num = (num/1000)*1000
elsif num >= 100
num = (num/100)*100
elsif num == 0
num = 1
end
return num
end
if ! $wait
if ! $hold && Cond1
$hold = Num(Close)
$buy = Close
Buy(Close, $hold)
$set = 10
elsif $hold && Cond2
Sell(Close, $hold)
$hold = 0
$wait = 10
end
else
$wait = $wait - 1
end
-----------------------------------------------------------------
コード 名称 月末取引値 RCI5+6 RCI5+15 RCI6+15 5 6 15 5-85連下 5+85連上 15-85 15+85 RCI15方向 5日連続下降
998407 日経平均株価 16,257.83 ↑ ↑ ↓ 80.00 54.29 58.21 ↑
1605 国際石油開発帝石(株) 1,200,000 ↓ ↓クロス ↑ 85.00 88.57 86.79 ↓
1801 大成建設(株) 558 ↓クロス ↑ ↑ 65.00 74.29 6.96 ↓
1808 (株)長谷工 434 ↑ ↑ ↑クロス 75.00 34.29 1.43 ↑
1812 鹿島 691 ↑クロス ↑ ↑ 80.00 65.71 54.29 ↑
2502 アサヒビール(株) 1,383 ↑ ↓ ↓ -25.00 -51.43 -19.82 ↓
2503 キリンビール(株) 1,467 ↑ ↓ ↓ 30.00 8.57 43.93 ↓
2768 双日(株) 689 ↑クロス ↓ ↓クロス 60.00 45.71 68.39 →
2914 JT 1,780,000 ↑ ↓ ↓ -70.00 -82.86 -40.54 →
3382 (株)セブン&アイ 4,860 ↓クロス ↓ ↓ 5.00 22.86 62.68 ↑
3402 東レ(株) 914 ↑ ↑ ↑ 85.00 40.00 -24.29 ↑
3725 バンダイネット 155,000 ↑ ↑クロス ↓ -30.00 -60.00 -58.57 ↑
4324 (株)電通 413,000 ↑ ↑ ↓クロス 85.00 34.29 58.04 ↑
4502 武田薬品工業(株) 6,330 ↑ ↑ ↑ 60.00 -8.57 -75.18 ↑
4536 参天製薬(株) 3,160 ↑ ↑ ↑クロス 30.00 -25.71 -60.89 ↑
4676 (株)フジテレビ 286,000 ↓クロス ↓クロス ↑ 65.00 77.14 71.96 ↓
4689 ヤフー(株) 145,000 ↑ ↑クロス ↓ 80.00 2.86 50.36 ↑
4704 トレンドマイクロ(株) 3,830 ↓ ↑ ↑ 80.00 82.86 -39.11 →
4755 楽天(株) 96,000 ↓ ↓ ↓クロス 0.00 8.57 70.00 ↓
4835 (株)インデックス 228,000 ↑ ↓ ↓ -50.00 -71.43 52.14 →
5001 新日本石油(株) 899 ↑ ↓クロス ↓ 65.00 57.14 75.54 ↑
5016 新日鉱ホールディング 949 ↓ ↓クロス ↓クロス 10.00 42.86 70.00 ↓
5201 旭硝子(株) 1,549 ↑ ↑ ↑クロス 60.00 -8.57 -35.36 ↑
5401 新日本製鐵(株) 416 ↑クロス ↑ ↓クロス 40.00 2.86 9.11 →
5405 住友金属工業(株) 481 ↑ ↑ ↑ 30.00 25.71 6.43 ↓
5406 (株)神戸製鋼所 391 ↑ ↑ ↑ 90.00 77.14 30.36 ↑
5411 ジェイ エフ イー 4,120 ↑クロス ↑ ↑ 90.00 88.57 56.07 →
5541 大平洋金属(株) 685 ↓ ↑ ↑ 90.00 94.29 73.93 →
5707 東邦亜鉛(株) 1,102 ↑クロス ↑ ↑ 100.00 94.29 70.18 B ↑
5713 住友金属鉱山(株) 1,595 ↓ ↓ ↓クロス 50.00 65.71 79.29 ↓
5801 古河電気工業(株) 951 ↑ ↑ ↑ 80.00 34.29 -20.36 ↑
6366 千代田化工建設(株) 3,040 ↑ ↑ ↑ 80.00 65.71 -31.07 ↑
6460 セガサミー 4,440 ↑クロス ↑ ↑ 85.00 80.00 -39.64 ↑
6501 (株)日立製作所 820 ↓クロス ↑ ↑ 30.00 37.14 16.61 →
6502 (株)東芝 766 ↑ ↑クロス ↓ 90.00 8.57 77.50 ↑
6665 エルピーダメモリ(株) 4,710 ↑ ↑ ↑ 95.00 91.43 -2.14 ↑
6701 NEC 696 ↓ ↓ ↓クロス 55.00 57.14 78.75 ↑
6702 富士通(株) 950 ↑ ↑ ↑クロス 100.00 94.29 82.32 B ↑
6724 セイコーエプソン(株) 2,795 ↑ ↓ ↓ 70.00 60.00 86.61 ↑
6752 松下電器産業(株) 2,515 ↑ ↑ ↑ 75.00 62.86 -23.21 ↑
6753 シャープ(株) 2,080 ↑ ↑クロス ↑クロス 85.00 57.14 39.82 ↑
6758 ソニー(株) 5,860 ↓ ↓ ↓ 70.00 82.86 93.21 →
6762 TDK(株) 7,990 ↑クロス ↓ ↓ 50.00 -14.29 69.64 ↑
6764 三洋電機(株) 294 ↑ ↑クロス ↓ 100.00 94.29 95.71 B D ↑
6765 (株)ケンウッド 266 ↑ ↑ ↓ 30.00 -2.86 21.79 →
6857 (株)アドバンテスト 14,360 ↑ ↑クロス ↓ 90.00 60.00 71.07 ↑
6954 ファナック(株) 9,780 ↑ ↑クロス ↓ 100.00 65.71 83.93 B ↑
6971 京セラ(株) 10,500 ↑ → ↓ 80.00 65.71 80.00 ↑
6988 日東電工(株) 9,710 ↑ ↑ ↑ 85.00 11.43 -27.68 ↑
7201 日産自動車(株) 1,336 ↑クロス ↓ ↓ 25.00 -8.57 42.86 ↑
7202 いすゞ自動車(株) 423 ↑ ↑クロス ↓ 100.00 65.71 88.39 B D ↑
7203 トヨタ自動車(株) 6,060 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 61.25 ↑
7210 日産ディーゼル工業(株) 660 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
7211 三菱自動車(株) 256 ↑ ↑ ↑ 30.00 -11.43 -12.14 ↑
7267 ホンダ 6,780 ↑クロス ↓ ↓ 50.00 -14.29 68.39 ↑
7532 (株)ドン・キホーテ 10,190 ↑クロス ↑ ↑ 90.00 77.14 -76.43 ↑
7731 (株)ニコン 2,045 ↑クロス ↑クロス ↓ 60.00 20.00 51.96 ↑
7751 キヤノン(株) 7,120 ↑クロス ↓ ↓ 75.00 62.86 89.64 ↑
7974 任天堂(株) 16,200 ↑ ↑ ↑ 100.00 94.29 88.93 B D ↑
8031 三井物産(株) 1,599 ↑クロス ↑クロス ↓ 100.00 65.71 83.57 B ↑
8035 東京エレクトロン(株) 8,810 ↑ ↑クロス ↓ 90.00 60.00 78.39 ↑
8058 三菱商事(株) 2,660 ↑クロス ↓ ↓ 80.00 51.43 88.57 ↑
8113 ユニ・チャーム(株) 5,440 ↑ ↑ ↑ 80.00 65.71 4.29 ↑
8233 (株)高島屋 1,721 ↑ ↓ ↓ 30.00 8.57 81.79 ↓
8263 (株)ダイエー 4,040 ↓クロス ↓クロス ↓ 80.00 82.86 88.75 →
8303 (株)新生銀行 779 ↑ ↑ ↑ 85.00 34.29 -80.54 ↑
8306 (株)三菱UFJ 1,610,000 ↓クロス ↑ ↑ 30.00 48.57 -50.71 ↑
8308 (株)りそな 425,000 ↑クロス ↑クロス ↓クロス 85.00 62.86 76.79 ↑
8316 (株)三井住友 1,250,000 ↑ ↑ ↑ 90.00 60.00 -37.68 ↑
8404 みずほ信託銀行(株) 360 ↑クロス ↑ ↑ 50.00 34.29 15.18 →
8411 みずほフィナンシャル 903,000 ↑クロス ↑ ↑ 90.00 60.00 -21.25 ↑
8473 SBIホールディングス 67,600 ↑ ↑クロス ↓ 80.00 2.86 26.25 ↑
8564 (株)武富士 7,140 ↑クロス ↑ ↑ 50.00 20.00 -25.71 →
8571 (株)ニッシン 248 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 49.29 A → E
8603 (株)日興コーディアル 1,702 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
8604 野村ホールディングス(株) 2,160 ↑クロス ↑クロス ↓ 90.00 71.43 84.29 ↑
8628 松井証券(株) 1,681 ↑クロス ↑クロス ↓ 80.00 2.86 60.54 ↑
8698 マネックス・ビーンズ 172,000 ↑ ↑ ↑クロス 100.00 65.71 49.64 B ↑
8703 カブドットコム 329,000 ↑ ↑クロス ↓ 85.00 34.29 72.68 ↑
8766 (株)ミレア 2,110,000 ↑ ↑ ↑ 90.00 71.43 -31.43 ↑
8801 三井不動産(株) 2,345 ↑ ↑ ↑クロス 70.00 -2.86 -39.64 ↑
8802 三菱地所(株) 2,570 ↑ ↑ ↑ 90.00 37.14 -34.11 ↑
8840 (株)大京 691 ↑ ↑ ↑クロス 80.00 0.00 -5.71 ↑
8952 ジャパンリアル 1,040,000 ↓クロス ↓ ↓ -115.00 -102.86 -42.50 ↓
9005 東京急行電鉄(株) 767 ↑ ↑ ↑ -30.00 -60.00 -83.04 →
9020 東日本旅客鉄道(株) 812,000 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -71.07 →
9064 ヤマトホールディング 2,170 ↑ ↑ ↑ 90.00 88.57 35.36 →
9101 日本郵船(株) 770 ↑ ↑クロス ↓ 95.00 62.86 85.89 ↑
9107 川崎汽船(株) 688 ↓クロス ↑ ↑ 80.00 82.86 76.61 →
9205 (株)日本航空 326 ↑ ↑クロス ↓ 10.00 -22.86 -5.00 ↑
9301 三菱倉庫(株) 1,860 ↑ ↑ ↓ -10.00 -48.57 -41.61 ↑
9432 日本電信電話(株) 513,000 ↑ ↑クロス ↑クロス -70.00 -82.86 -85.89 ↑
9433 KDDI(株) 600,000 ↓クロス ↓ ↓ -80.00 -71.43 -25.18 ↓
9435 (株)光通信 8,560 ↑クロス ↑ ↑ 90.00 77.14 -18.57 ↑
9437 (株)NTTドコモ 177,000 ↑クロス ↓ ↓ -90.00 -94.29 -31.25 A →
9531 東京ガス(株) 497 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -2.68 A →
9613 (株)NTTデータ 505,000 ↓ ↓クロス ↓クロス 50.00 71.43 80.00 ↓
9737 (株)CSKホールディングス 5,130 ↑クロス ↑ ↑ 80.00 74.29 32.32 ↑
9983 ファーストリテイリング 10,150 ↑ ↑クロス ↓ 50.00 -14.29 10.36 ↑
9984 ソフトバンク(株) 2,500 ↑ ↓ ↓ 25.00 5.71 75.18 ↓
シ友達にメールで教える
マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ