2008.03.08
韓国株式新聞・PIROPICO2
3/8
前週
ダイキン工業
今週
KDDI
------------
コード 名称 月末取引値 RCI5+6 RCI5+15 RCI6+15 5 6 15 5-85連下 5+85連上 15-85 15+85 RCI15方向 5日連続下降
998407 日経平均株価 16,257.83 ↑ ↑ ↓ -30.00 -60.00 -55.71 →
1605 国際石油開発帝石(株) 1,200,000 ↑ ↑クロス ↓ 85.00 62.86 69.64 ↑
1801 大成建設(株) 558 ↑ ↑ ↑クロス -25.00 -51.43 -59.29 ↓
1808 (株)長谷工 434 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -64.29 A → E
1812 鹿島 691 ↑ ↑ ↑クロス 20.00 -31.43 -55.89 ↑
2502 アサヒビール(株) 1,383 ↑クロス ↑ ↑ 70.00 -2.86 -32.86 ↑
2503 キリンビール(株) 1,467 ↑クロス ↑クロス ↓ 65.00 45.71 54.29 ↑
2768 双日(株) 689 ↑ ↑ ↑クロス 70.00 -2.86 -47.86 ↑
2914 JT 1,780,000 ↑ ↑ ↑ 35.00 11.43 -88.39 ↑
3382 (株)セブン&アイ 4,860 ↑ ↑ ↑クロス 10.00 -8.57 -56.07 ↑
3402 東レ(株) 914 ↑ ↓ ↓ -40.00 -65.71 -20.00 →
4324 (株)電通 413,000 ↑ ↑ ↑クロス -15.00 -34.29 -51.96 ↓
4502 武田薬品工業(株) 6,330 ↑ ↑ ↑ -70.00 -82.86 -88.57 →
4536 参天製薬(株) 3,160 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -79.11 →
4676 (株)フジテレビ 286,000 ↓クロス ↓クロス ↓クロス 10.00 14.29 17.68 ↓
4689 ヤフー(株) 145,000 ↑ ↑ ↑ 80.00 25.71 -71.79 ↑
4704 トレンドマイクロ(株) 3,830 ↑ ↑クロス ↓ 85.00 11.43 25.54 ↑
4755 楽天(株) 96,000 ↓クロス ↑ ↑クロス 90.00 94.29 18.04 →
4835 (株)インデックス 228,000 ↑ ↑クロス ↓ -70.00 -82.86 -78.93 ↑
5001 新日本石油(株) 899 ↑ ↑ ↑クロス 20.00 -31.43 -53.04 ↑
5016 新日鉱ホールディング 949 ↑ ↑ ↑クロス 60.00 -8.57 -56.96 ↑
5201 旭硝子(株) 1,549 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -64.64 →
5401 新日本製鐵(株) 416 ↑ ↑クロス ↓ -70.00 -82.86 -81.43 →
5405 住友金属工業(株) 481 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -85.71 A C → E
5406 (株)神戸製鋼所 391 ↑ ↑ ↑ -25.00 -51.43 -62.32 ↓
5411 ジェイ エフ イー 4,120 ↑ ↑クロス ↓ -30.00 -60.00 -40.00 →
5541 大平洋金属(株) 685 ↑クロス ↓ ↓ -40.00 -54.29 86.96 ↓
5707 東邦亜鉛(株) 1,102 ↑ ↓ ↓ -55.00 -68.57 82.14 ↓
5713 住友金属鉱山(株) 1,595 ↑ ↑クロス ↓ 90.00 8.57 57.50 ↑
5801 古河電気工業(株) 951 ↑ ↓ ↓ -70.00 -82.86 -62.14 →
6366 千代田化工建設(株) 3,040 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 -39.29 ↑
6460 セガサミー 4,440 ↑クロス ↓ ↓ 50.00 8.57 88.04 ↑
6501 (株)日立製作所 820 ↑ ↑ ↑ 0.00 -42.86 -77.86 ↑
6502 (株)東芝 766 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -82.68 A → E
6665 エルピーダメモリ(株) 4,710 ↑ ↑ ↑ 40.00 -20.00 -77.32 ↑
6701 NEC 696 ↑ ↓ ↓ -30.00 -60.00 -16.61 →
6702 富士通(株) 950 ↑ ↓クロス ↓ -30.00 -37.14 -26.25 ↓
6724 セイコーエプソン(株) 2,795 ↑ ↑ ↑ 90.00 88.57 27.14 →
6752 松下電器産業(株) 2,515 ↑ ↑ ↑クロス 30.00 -25.71 -40.89 ↑
6753 シャープ(株) 2,080 ↑ ↑ ↑ -40.00 -65.71 -80.54 →
6758 ソニー(株) 5,860 ↑ ↑ ↑クロス 0.00 -42.86 -51.79 →
6762 TDK(株) 7,990 ↑ ↑ ↑クロス -50.00 -71.43 -72.50 →
6764 三洋電機(株) 294 ↑ ↓ ↓ 75.00 62.86 92.68 ↑
6765 (株)ケンウッド 266 ↑ ↑ ↑クロス 5.00 -34.29 -76.61 ↑
6857 (株)アドバンテスト 14,360 ↑ ↓ ↓ -80.00 -88.57 -29.11 →
6954 ファナック(株) 9,780 ↑ ↑ ↑クロス 40.00 -20.00 -55.36 ↑
6971 京セラ(株) 10,500 ↑ ↑ ↑クロス 35.00 22.86 -8.57 ↓
6988 日東電工(株) 9,710 ↑ ↑クロス ↓ 65.00 0.00 12.68 ↑
7201 日産自動車(株) 1,336 ↑ ↑ ↑クロス -30.00 -60.00 -61.43 →
7202 いすゞ自動車(株) 423 ↑ ↑ ↑クロス 30.00 -25.71 -45.00 ↑
7203 トヨタ自動車(株) 6,060 ↑ ↑ ↑ -70.00 -82.86 -95.36 →
7211 三菱自動車(株) 256 ↑ ↑ ↑ 75.00 5.71 -78.93 ↑
7267 ホンダ 6,780 ↑ ↑ ↑ -25.00 -51.43 -64.46 ↓
7532 (株)ドン・キホーテ 10,190 ↑ ↓ ↓ 65.00 22.86 75.54 ↑
7731 (株)ニコン 2,045 ↑ ↓ ↓ -55.00 -68.57 -44.29 →
7751 キヤノン(株) 7,120 ↑ ↑ ↑クロス -30.00 -60.00 -65.89 →
7974 任天堂(株) 16,200 ↑ ↑ ↑クロス 70.00 20.00 11.61 ↑
8031 三井物産(株) 1,599 ↑ ↑ ↑ 70.00 37.14 2.50 →
8035 東京エレクトロン(株) 8,810 ↑ ↑ ↑ -25.00 -51.43 -58.75 ↓
8058 三菱商事(株) 2,660 ↑ ↑ ↑クロス 90.00 60.00 11.79 ↑
8113 ユニ・チャーム(株) 5,440 ↑ ↑クロス ↓ 60.00 -8.57 58.39 ↑
8233 (株)高島屋 1,721 ↑ ↑クロス ↓ -70.00 -82.86 -77.14 →
8263 (株)ダイエー 4,040 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -17.68 →
8303 (株)新生銀行 779 ↑ ↑ ↑クロス -40.00 -65.71 -66.61 →
8306 (株)三菱UFJ 1,610,000 ↓ ↓ ↓ -115.00 -102.86 -48.04 ↓
8308 (株)りそな 425,000 ↑ ↓ ↓ -65.00 -74.29 -25.54 ↓
8316 (株)三井住友 1,250,000 ↑ ↓ ↓ -70.00 -82.86 -52.50 →
8404 みずほ信託銀行(株) 360 ↑ ↓ ↓ -75.00 -80.00 -52.86 ↓
8411 みずほフィナンシャル 903,000 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -49.64 →
8473 SBIホールディングス 67,600 → ↓ ↓ -100.00 -100.00 -50.89 A → E
8564 (株)武富士 7,140 ↑ ↑クロス ↑クロス -50.00 -71.43 -79.64 ↑
8571 (株)ニッシン 248 ↑ ↓ ↓ -90.00 -94.29 -89.29 →
8604 野村ホールディングス(株) 2,160 ↑ ↓ ↓ -70.00 -82.86 -53.57 →
8628 松井証券(株) 1,681 ↑ ↑ ↑クロス 0.00 -42.86 -56.43 ↑
8698 マネックス・ビーンズ 172,000 ↓クロス ↓クロス ↓ 40.00 60.00 83.75 ↓
8703 カブドットコム 329,000 ↓クロス ↓クロス ↓ -65.00 -62.86 -55.54 ↓
8766 (株)ミレア 2,110,000 ↑ ↑クロス ↓ 65.00 22.86 48.04 ↑
8801 三井不動産(株) 2,345 ↑ → ↓ -70.00 -82.86 -70.00 →
8802 三菱地所(株) 2,570 ↑ ↓ ↓ -70.00 -82.86 -45.36 →
8840 (株)大京 691 ↑ ↓ ↓ -85.00 -85.71 -64.64 ↓
8952 ジャパンリアル 1,040,000 ↑ ↑ ↑ -90.00 -94.29 -105.18 →
9005 東京急行電鉄(株) 767 ↑ ↑ ↑ -65.00 -74.29 -91.25 ↓
9020 東日本旅客鉄道(株) 812,000 ↑クロス ↑ ↓クロス -60.00 -97.14 -87.14 ↑
9064 ヤマトホールディング 2,170 ↑ ↑クロス ↓ 65.00 0.00 63.21 ↑
9101 日本郵船(株) 770 ↑ ↑ ↑クロス 90.00 37.14 -34.46 B ↑
9107 川崎汽船(株) 688 ↑ ↑ ↑ -10.00 -48.57 -53.93 →
9205 (株)日本航空 326 ↑ ↓ ↓ -75.00 -80.00 -21.96 ↓
9301 三菱倉庫(株) 1,860 ↑ ↑ ↓ -70.00 -82.86 -80.36 →
9432 日本電信電話(株) 513,000 ↓ ↑ ↑ -50.00 -14.29 -75.54 ↓
9433 KDDI(株) 600,000 ↓ ↑ ↑ -35.00 -34.29 -69.46 ↓
9435 (株)光通信 8,560 ↑ ↑ ↓ -70.00 -82.86 -81.07 →
9437 (株)NTTドコモ 177,000 ↑ ↑ ↑ 80.00 54.29 -37.32 ↑
9531 東京ガス(株) 497 → ↓ ↓クロス -100.00 -100.00 -97.14 A C → E
9613 (株)NTTデータ 505,000 ↑ ↓ ↓ -10.00 -25.71 18.04 ↓
9737 (株)CSKホールディングス 5,130 ↑ ↓ ↓ -80.00 -88.57 -31.61 →
9983 ファーストリテイリング 10,150 ↑ ↑ ↑ 45.00 -11.43 -63.75 ↑
9984 ソフトバンク(株) 2,500 ↑ ↑ ↑ -40.00 -65.71 -88.04 →
シ友達にメールで教える
マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ