まぐまぐメルマガアーカイブ

韓国NET新聞


2008.03.08

韓国株式新聞・PIROPICO2


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

Symbol	Name	月末取引値	RCI5+6クロス	RCI5+15クロス	RCI6+15クロス	RCI5	RCI6	RCI15	-85連下	85連上	RCI5方向	RCI6方向	RCI15方向
000270.KS	KiaMtr	23,700	↑	↑	↑	70.00	-2.86	-67.68			↑	↑	↑
000660.KS	HynixSemi	22,800	↑	↑	↑クロス	40.00	-17.14	-46.43			↑	↑	↑
000720.KS	HyundaiEng&Const	38,350	↑	↑クロス	↑クロス	70.00	48.57	32.86			↑	↑	→
000810.KS	SamsungF&MIns	99,500	↑クロス	↓	↓	-45.00	-62.86	-27.86			↑	↑	↓
000830.KS	SamsungCorp	19,050	↑	↑クロス	↑クロス	30.00	2.86	-58.57			↑	↑	↓
001040.KS	CJ	99,900	↑	↓	↓	60.00	48.57	84.82			↑	↑	↑
001300.KS	CheilInd	28,900	↓	↑	↑	80.00	88.57	70.00			→	→	→
002000.KS	Hankukglass	33,000	↓	↓	↓	-65.00	-57.14	66.43			↑	↑	↓
002300.KS	HankukPaprMfg	48,400	↑	↑	↑	45.00	42.86	-8.39			↑	↑	↑
003450.KS	HyundaiSecu	11,100	↑クロス	↓	↓	-90.00	-94.29	-77.68			↑	↑	↓
003540.KS	DaishinSecu	18,750	↑クロス	↓	↓	-80.00	-88.57	-56.96			↑	↑	↓
003550.KS	LG Corp.	26,850	↑	↑クロス	↓	90.00	37.14	70.36			↑	↑	↑
003600.KS	SK	51,300	↑	↓	↓	-90.00	-94.29	27.86			→	→	↓
004170.KS	Shinsegae	428,000	↓	↑	↑	-55.00	-51.43	-67.68			↑	↑	↑
004940.KS	KorExBk	13,050	↑クロス	↓	↓	-70.00	-82.86	-28.75			↑	↑	↓
005270.KS	DaeguBk	14,950	↓クロス	↓クロス	↓クロス	-105.00	-97.14	-95.18			↓	↓	↓
005380.KS	HyundaiMtr	83,100	→	↓	↓	-100.00	-100.00	-73.39			→	→	↓
005490.KS	POSCO	213,500	↑	↓	↓	-5.00	-40.00	23.04			↑	↑	↑
005930.KS	SamsungElec	611,000	↑	↑	↑	65.00	0.00	-71.07			↑	↑	↑
005940.KS	WIS	18,200	↑クロス	↓	↓	-90.00	-94.29	12.50			↑	↑	↓
006120.KS	SKChem	32,900	↑	↓	↓	-30.00	-60.00	5.54			↑	↑	↓
006360.KS	GS E&C	47,500	↑クロス	↓	↓	-70.00	-82.86	-15.54			↑	↑	↓
006400.KS	SAMSUNG SDI CO.,L	108,000	↑	↑	↑	90.00	74.29	-37.50			↑	↑	↑
010130.KS	KorZinc	34,700	↓	↑	↑	90.00	94.29	89.29			↓	↓	↓
010950.KS	S-Oil	75,400	↑クロス	↓	↓	-125.00	-142.86	-10.00			↑	↑	↓
011200.KS	HyundaiMercMar	13,250	↑	↑クロス	↓	30.00	2.86	9.64			↑	↑	↑
011780.KS	KumhoPetrochem	19,950	↓クロス	↓	↓	65.00	68.57	86.96			↑	↑	↑
012330.KS	Mobis	82,700	↑クロス	↓	↓	-95.00	-111.43	-21.07			↑	↑	↑
015760.KS	KEPCO	34,900	→	↓	↓	-100.00	-100.00	-85.36	A		→	→	↓
016360.KS	SamsungSecu	51,500	↑クロス	↑クロス	↑クロス	-70.00	-82.86	-83.21			↑	↑	↓
017670.KS	SKTelecom	188,500	↑	↓	↓	-85.00	-85.71	-52.50			↓	↓	↓
024110.KS	IBK	15,650	↑	↓	↓	-90.00	-94.29	-85.00			↑	↑	↓
030000.KS	CheilComm	229,500	↑クロス	↓	↓	-45.00	-45.71	85.18			↑	↑	↓
030200.KS	KT	42,150	↓クロス	↑	↑	70.00	82.86	-22.68			↓	↓	↑
032390.KS	KTF	22,200	↑	↑	↑クロス	85.00	34.29	-9.29			↑	↑	↓
033780.KS	KT&G	45,250	↑	↑	↑クロス	55.00	22.86	-28.39			↑	↑	↑
034220.KS	LG.Philips LCD	42,000	↑クロス	↓	↓	70.00	48.57	90.71		B	↑	↑	↑
036460.KS	Kogas	34,300	↑	↑	↑	90.00	77.14	2.14			↑	↑	↑
042660.KS	DSME	20,650	↑クロス	↓	↓	-70.00	-82.86	-51.61			→	→	↓
042670.KS	DSINFRA	15,150	↑	↓	↓	5.00	-34.29	48.39			↑	↑	↓
051910.KS	LGCHEM	52,200	↓	↓クロス	↓クロス	-100.00	-65.71	-57.14			↓	↓	↓
053000.KS	WooriFinance	18,700	↑クロス	↓	↓	-70.00	-82.86	-66.96			↑	↑	↓
055550.KS	ShinhanGroup	39,100	↑	↓	↓	-70.00	-82.86	39.82			↑	↑	↓
060000.KS	KookMinBk	64,900	↑クロス	↓	↓	-70.00	-82.86	-41.61			↑	↑	↓
066570.KS	LGELECTRONICS	73,700	↑クロス	↓	↓	80.00	54.29	85.36			↑	↑	↑
000145.KS	HITEBrew(1P)	64,000	↑	↑	↑	-45.00	-57.14	-99.64			↑	↑	↓
002300.KS	HankukPaprMfg	48,400	↑	↑	↑	45.00	42.86	-8.39			↑	↑	↑
002700.KS	ShinilInd	1,535	↑クロス	↑	↑	25.00	-14.29	-33.21			↑	↑	↓
003495.KS	KAL(1P)	14,500	↓クロス	↑	↑	-90.00	-77.14	-100.89			↓	↓	↓
005945.KS	WIS(1P)	14,700	↑クロス	↓	↓	-55.00	-57.14	1.61			↑	↑	↓


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

このページのURL
友達にメールで教える
まぐまぐアーカイブ検索

Web Services by Yahoo! JAPAN

マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ